AUDIÊNCIA CONSOLIDADA DE SÃO PAULO
SEXTA-FEIRA 01/11/2024
GLOBO
| Bom Dia SP | 7,4 | 36,5 |
| Bom Dia Brasil | 7,9 | 32,5 |
| Encontro | 6,9 | 27,0 |
| Mais Você | 7,1 | 25,0 |
| SPTV 1ª Edição | 9,3 | 27,2 |
| Globo Esporte | 9,0 | 25,0 |
| Jornal Hoje | 9,4 | 24,6 |
| Novela Ed. Especial – Cabocla | 10,4 | 26,3 |
| Sessão da Tarde – Festa no Céu | 9,7 | 24,7 |
| Vale a Pena Ver de Novo – Alma Gêmea | 17,9 | 37,9 |
| No Rancho Fundo | 21,0 | 38,4 |
| Garota Momento (apresentação especial) | 20,9 | 37,6 |
| SPTV 2ª Edição | 20,8 | 36,9 |
| Volta por Cima | 20,0 | 34,3 |
| Jornal Nacional | 21,2 | 35,7 |
| Mania de Você | 22,0 | 37,6 |
| Globo Repórter | 13,1 | 25,9 |
| The Taste Brasil | 9,2 | 22,6 |
| Jornal da Globo | 6,8 | 21,9 |
| Conversa com Bial | 5,3 | 21,3 |
| Volta por Cima (reprise) | 5,0 | 25,2 |
| Vai Que Cola | 4,4 | 26,6 |
| Corujão I – Golpe de Idade | 3,8 | 26,9 |
| Corujão II – Deus é Brasileiro | 3,7 | 28,4 |
RECORD
| Faixa Balanço Geral Manhã (média geral) | 2,3 | 12,5 |
| JR 24h Matutino | 2,4 | 12,1 |
| Balanço Geral Manhã SP | 3,3 | 14,2 |
| Fala Brasil | 3,2 | 13,0 |
| Hoje em Dia | 4,1 | 14,7 |
| Balanço Geral SP (média geral) | 6,4 | 17,2 |
| A Hora da Venenosa | 6,4 | 16,1 |
| O Rico e Lázaro | 4,8 | 12,6 |
| Faixa Cidade Alerta (média geral) | 5,9 | 11,6 |
| JR 24h Vespertino I | 4,0 | 10,0 |
| JR 24h Vespertino II | 5,0 | 12,3 |
| Cidade Alerta (média geral) | 5,5 | 11,9 |
| Cidade Alerta SP | 6,4 | 11,5 |
| Jornal da Record | 7,4 | 12,5 |
| Força de Mulher | 7,7 | 12,9 |
| Gênesis | 5,8 | 10,1 |
| A Fazenda | 6,2 | 12,0 |
| Acumuladores | 4,4 | 10,7 |
| JR 24h Madrugada | 2,4 | 7,5 |
| Fala Que Eu Te Escuto | 0,9 | 3,6 |
| Inteligência e Fé | 0,5 | 2,9 |
| Religioso | 0,4 | 3,2 |
SBT
| Primeiro Impacto | 2,1 | 11,4 |
| Primeiro Impacto II | 2,2 | 9,4 |
| Chega Mais | 2,2 | 8,0 |
| Chega Mais Notícias | 2,3 | 6,6 |
| Carinha de Anjo | 3,2 | 8,3 |
| Quando Me Apaixono | 3,6 | 9,2 |
| Fofocalizando | 3,7 | 9,5 |
| Meu Caminho é Te Amar | 2,7 | 6,1 |
| Tá na Hora | 2,4 | 4,4 |
| SBT Brasil | 4,0 | 6,9 |
| A Caverna Encantada | 3,8 | 6,4 |
| As Aventuras de Poliana | 3,3 | 5,5 |
| Programa do Ratinho | 3,4 | 6,4 |
| É Tudo Nosso | 3,2 | 8,2 |
| The Noite | 2,6 | 9,5 |
| Operação Mesquita | 2,2 | 10,7 |
| SBT PodNight | 1,7 | 9,8 |
| SBT News na TV | 1,6 | 11,9 |
BAND
| Jornal BandNewsTV | 0,1 | 0,8 |
| Interprograma | 0,2 | 1,1 |
| Agro Band | 0,3 | 1,2 |
| Faixa Bora Brasil (média geral) | 0,7 | 3,0 |
| Faixa Jogo Aberto (média geral) | 2,5 | 7,9 |
| Jogo Aberto SP | 3,1 | 8,9 |
| Os Donos da Bola | 2,6 | 7,0 |
| Automobilismo – Fórmula 1 (média geral) | 1,4 | 3,6 |
| – Treino ao vivo – GP São Paulo | 1,6 | 4,2 |
| Faixa Brasil Urgente (média geral) | 2,4 | 4,9 |
| Brasil Urgente SP | 2,5 | 4,7 |
| Jornal da Band | 3,2 | 5,6 |
| Melhor da Noite | 2,0 | 3,5 |
| Religioso | 0,4 | 0,7 |
| Perrengue do Dia | 0,7 | 1,2 |
| Hora Max – Largados e Pelados Brasil | 0,8 | 1,7 |
| Jornal da Noite | 0,7 | 1,9 |
| De Olho na Série B | 0,5 | 1,6 |
| Esporte Tota | 0,6 | 2,1 |
| O Melhor do UFC | 0,4 | 1,7 |
| Band Esporte | 0,3 | 1,8 |
| Jornal da Band (reprise) | 0,4 | 2,8 |
| Estação Cinema – Apenas Duas Noites | 0,3 | 2,1 |
| Mais Info | 0,2 | 1,9 |
REDETV
| Religioso | 0,0 | 0,1 |
| Infomercial RedeTV | 0,0 | 0,0 |
| Palpite do Milhão | 0,0 | 0,1 |
| Fica com a Gente | 0,1 | 0,5 |
| Qual é More | 0,0 | 0,0 |
| Hora do Viva | 0,0 | 0,1 |
| Religioso | 0,0 | 0,1 |
| A Tarde é Sua | 1,0 | 2,5 |
| Religioso | 0,1 | 0,3 |
| Marjo Prêmios | 0,0 | 0,0 |
| RedeTV News (média geral) | 0,1 | 0,1 |
| Religioso | 0,1 | 0,2 |
| TV Fama | 0,8 | 1,5 |
| Operação de Risco | 1,4 | 3,3 |
| Leitura Dinâmica | 0,7 | 2,6 |
| Miados e Latidos | 0,4 | 1,7 |
| Palpite do Milhão | 0,3 | 1,7 |
| Religioso Madrugada | 0,2 | 1,5 |
| Infomercial RedeTV | 0,2 | 1,3 |
MÉDIA DIA 06H ÁS 00H/MÉDIA 24H
GLOBO: 12,7/10,5
RECORD: 5,4/4,1
SBT: 2,9/2,6
BAND: 1,7/1,3
REDETV: 0,3/0,3
FONTES: NOTÍCIAS DA TV, EXPERTPLAY, TV POP E PORTAL ALTA DEFINIÇÃO.
WHATSAPP: (62) 98558-5796.
Nenhum comentário:
Postar um comentário