AUDIÊNCIA CONSOLIDADA DE SÃO PAULO
SÁBADO 16/11/2024
GLOBO
| Globo Repórter (reprise) | 4,3 | 32,2 |
| Faixa É de Casa | 7,7 | 29,3 |
| SPTV 1ª Edição | 11,4 | 31,3 |
| Globo Esporte | 11,4 | 29,2 |
| Jornal Hoje | 11,4 | 28,4 |
| Novela Ed. Especial – Cabocla | 10,7 | 26,4 |
| Sessão de Sábado – Missão Marte | 10,1 | 25,0 |
| Caldeirão | 11,4 | 24,8 |
| Garota do Momento | 15,6 | 30,2 |
| SPTV 2ª Edição | 17,3 | 31,9 |
| Volta por Cima | 17,8 | 32,5 |
| Jornal Nacional | 20,7 | 36,7 |
| Mania de Você | 21,0 | 37,2 |
| Altas Horas | 14,0 | 28,9 |
| MMA – Jungle Fight (VT) | 7,0 | 20,2 |
| Supercine – Doutor Gama | 4,7 | 18,6 |
| Volta por Cima (reprise) | 3,5 | 18,7 |
| Corujão I – De Volta para Casa | 3,1 | 20,8 |
| Corujão II – O Mistério Italiano D P A 2 | 3,2 | 23,9 |
RECORD
| Religioso | 0,6 | 4,2 |
| Brasil Caminhoneiro | 0,8 | 5,0 |
| Fala Brasil – Edição de Sábado | 3,3 | 11,7 |
| Escola do Amor | 2,2 | 6,0 |
| Balanço Geral SP – Edição de Sábado | 4,1 | 10,2 |
| Cine Aventura – Red 2 Aposentados e Ainda Mais Perigosos | 4,5 | 10,9 |
| Cidade Alerta – Edição de Sábado | 5,7 | 11,4 |
| Jornal da Record – Edição de Sábado | 5,5 | 10,0 |
| Cidade Alerta (2ª edição) | 4,6 | 8,2 |
| A Fazenda | 4,5 | 8,8 |
| Super Tela – Cidade de Mentiras | 3,0 | 7,8 |
| Fala que Eu te Escuto | 1,1 | 4,7 |
| Religioso | 0,6 | 4,0 |
SBT
| Sábado Animado | 1,8 | 7,8 |
| SBT Apres. Lucc Toon | 1,8 | 5,2 |
| Programa Raul Gil | 2,2 | 5,7 |
| Cinema em Casa I – Winter, o Golfinho 2 | 3,0 | 7,4 |
| Cinema em Casa II – A Nova Cinderela Superstar | 3,3 | 7,3 |
| Circo do Tiru | 3,5 | 6,7 |
| SBT Brasil | 4,1 | 7,4 |
| Bake Off Brasil | 3,5 | 6,1 |
| Sabadão | 4,3 | 8,9 |
| Notícias Impressionantes | 2,5 | 8,6 |
| Sessão Madrugada | 1,2 | 7,9 |
| Jornal da Semana SBT (anterior – 05h45 às 06h00) | 1,2 | 9,1 |
BAND
| Vendo na TV | 0,2 | 1,5 |
| Band Kids – Os Chocolix | 0,1 | 1,0 |
| Vem Comigo | 0,2 | 1,2 |
| Band Kids – O Diário de Mika | 0,1 | 0,5 |
| Saúde e Você | 0,1 | 0,4 |
| Direção Sobre Rodas | 0,1 | 0,5 |
| Band Kids – O Diário de Mika | 0,1 | 0,3 |
| Você Melhor | 0,1 | 0,3 |
| Band Kids – O Diário de Mika | 0,1 | 0,3 |
| Casa Decorada | 0,1 | 0,5 |
| Acelerados | 0,2 | 0,5 |
| Você Torceu Aqui | 0,3 | 1,0 |
| O Melhor do UFC | 0,3 | 1,0 |
| Interprograma | 0,2 | 0,6 |
| Alma | 0,3 | 0,8 |
| Mundo dos Negócios | 0,3 | 0,8 |
| Religioso | 0,2 | 0,6 |
| Band Esporte Clube | 0,5 | 1,2 |
| Faixa Brasil Urgente (média geral) | 2,6 | 5,6 |
| Brasil Urgente SP | 2,9 | 5,8 |
| Jornal da Band | 3,1 | 5,7 |
| Sabadão da Gente | 1,9 | 3,3 |
| Hora Max – Desafio em Dose Dupla Brasil | 1,1 | 2,1 |
| MMA – STF (VT) | 1,6 | 3,7 |
| BWF | 1,1 | 4,1 |
| Cine Privê – Consultas Íntimas 3 | 0,8 | 3,7 |
| Sexprivê Club | 0,5 | 3,5 |
| Cinema na Madrugada – Toque de Mestre | 0,5 | 3,5 |
| Mais Info | 0,4 | 2,9 |
REDETV
| Religioso | 0,1 | 0,6 |
| Infomercial RedeTV! | 0,1 | 0,8 |
| Religioso | 0,1 | 0,5 |
| A Hora do Zap | 0,0 | 0,1 |
| Mundo Empresarial | 0,0 | 0,0 |
| Religioso | 0,1 | 0,4 |
| João Kleber Show | 0,0 | 0,1 |
| Religioso | 0,0 | 0,0 |
| Infomercial RedeTV! | 0,0 | 0,0 |
| Religioso | 0,1 | 0,3 |
| Hora do Viva | 0,1 | 0,3 |
| De Bem com a Saúde | 0,1 | 0,2 |
| Polishop | 0,1 | 0,3 |
| De Bem com a Saúde | 0,1 | 0,3 |
| Polishop | 0,1 | 0,2 |
| De Bem com a Saúde | 0,1 | 0,2 |
| Polishop | 0,1 | 0,2 |
| De Bem com a Saúde | 0,1 | 0,1 |
| Elas em Jogo | 0,1 | 0,3 |
| Palpite do Milhão | 0,0 | 0,0 |
| Religioso | 0,0 | 0,1 |
| TV Fama (média geral) | 0,3 | 0,5 |
| Religioso | 0,1 | 0,2 |
| RedeTV News (média geral) | 0,3 | 0,5 |
| Operação de Risco | 1,3 | 2,4 |
| Mega Sonho | 1,0 | 2,3 |
| João Kleber Show | 0,8 | 2,5 |
| Infomercial RedeTV! | 0,3 | 1,5 |
| Palpite do Milhão | 0,1 | 0,5 |
| Religioso | 0,0 | 0,2 |
| Cheiro de Galpão | 0,0 | 0,2 |
MÉDIA DIA 06H ÁS 00H/MÉDIA 24H
GLOBO: 12,1/9,9
RECORD: 4,1/3,2
SBT: 2,9/2,5
BAND: 12,/1,1
REDETV: 0,2/0,2
FONTES: NOTÍCIAS DA TV, EXPERTPLAY, TV POP E PORTAL ALTA DEFINIÇÃO.
WHATSAPP: (62) 98558-5796.
Nenhum comentário:
Postar um comentário