AUDIÊNCIA CONSOLIDADA DE SÃO PAULO
SEGUNDA-FEIRA 25/03/2024
GLOBO
| Bom Dia SP | 8,2 | 40,5 |
| Bom Dia Brasil | 9,0 | 37,6 |
| Encontro | 8,0 | 31,3 |
| Mais Você | 7,6 | 26,5 |
| SP 1 | 10,2 | 28,4 |
| Globo Esporte | 10,7 | 27,5 |
| Jornal Hoje | 11,6 | 28,9 |
| Novela Ed Especial – Cheias De Charme | 10,4 | 25,2 |
| Sessão Da Tarde – Como Eu Era Antes De Voce | 11,4 | 26,7 |
| Vale A Pena Ver De Novo – Paraiso Tropical | 15,5 | 30,5 |
| Elas Por Elas | 19,8 | 34,4 |
| SP 2 | 22,6 | 37,3 |
| Família é Tudo | 21,9 | 34,4 |
| Jornal Nacional | 25,3 | 38,6 |
| Renascer | 26,5 | 42,1 |
| Big Brother Brasil | 21,4 | 40,3 |
| Tela Quente – Cabras Da Peste | 11,2 | 31,0 |
| Jornal Da Globo | 7,2 | 31,6 |
| Boletim Rede BBB | 6,2 | 32,2 |
| Família É Tudo (Reprise) | 5,8 | 32,0 |
| Vai Que Cola | 4,9 | 32,8 |
| Hora Um | 5,8 | 42,1 |
RECORD
| Balanço Geral Manhã (Média Geral) | 2,3 | 12,1 |
| JR 24h3 – Matinal | 2,3 | 12,0 |
| Balance Geral Manhã SP | 3,9 | 16,8 |
| Fala Brasil | 3,8 | 15,4 |
| Hoje Em Dia | 4,2 | 15,1 |
| Balanço Geral SP (Média Geral) | 7,1 | 18,2 |
| – A Hora Da Venenosa | 7,6 | 18,2 |
| A Terra Prometida | 5,9 | 14,3 |
| Cidade Alerta (Média Geral) | 7,1 | 13,3 |
| JR 24h – Vespertino 1 | 5,1 | 11,5 |
| JR 24h – Vespertino 2 | 5,5 | 12,1 |
| Cidade Alerta SP | 7,8 | 13,6 |
| Jornal Da Record | 8,2 | 12,7 |
| Reis | 4,3 | 6,7 |
| Gênesis | 3,7 | 6,5 |
| Doc Investigação | 3,4 | 7,4 |
| Chicago P. D. | 2,5 | 7,4 |
| JR 24h – Madrugada | 2,3 | 7,9 |
| Entre Linhas | 1,0 | 4,4 |
| Escola Do Amor Resp. | 0,5 | 2,6 |
| Religioso | 0,4 | 2,6 |
SBT
| Primeiro Impacto | 2,5 | 13,8 |
| Primeiro Impacto 2 | 2,3 | 9,9 |
| Chega Mais | 2,1 | 6,6 |
| Carinha De Anjo | 2,9 | 7,2 |
| Teresa | 2,8 | 6,7 |
| Minha Fortuna É Te Amar | 2,6 | 6,2 |
| Fofocalizando | 2,4 | 5,3 |
| Tá Na Hora | 2,8 | 5,1 |
| SBT Brasil | 4,0 | 6,2 |
| A Infância De Romeu E Julieta | 4,0 | 6,1 |
| As Aventuras De Poliana | 3,3 | 5,4 |
| Programa Do Ratinho | 3,9 | 7,4 |
| Arena SBT | 2,4 | 6,8 |
| The Noite | 1,8 | 7,6 |
| Operação Mesquita | 1,4 | 7,6 |
| SBT Podnight | 1,2 | 7,0 |
| SBT News Na TV | 1,1 | 8,1 |
BAND
| Religioso | 0,1 | 0,4 |
| Bora Brasil (Média Geral) | 0,1 | 0,5 |
| The Chef | 0,2 | 0,8 |
| Jogo Aberto (Média Geral) | 1,7 | 5,1 |
| Jogo Aberto – Matinal | 1,1 | 3,8 |
| Jogo Aberto SP | 2,3 | 6,3 |
| Os Donos Da Bola | 2,0 | 5,0 |
| Melhor Da Tarde | 1,4 | 3,4 |
| Brasil Urgente (Média Geral) | 3,3 | 6,7 |
| Brasil Urgente 1 (16:00 às 18:50) | 3,3 | 6,9 |
| Brasil Urgente 2 (18:50 às 19:20) | 3,4 | 5,8 |
| Jornal Da Band | 3,8 | 6,1 |
| Melhor Da Noite | 2,0 | 3,1 |
| Perrengue Do Dia | 1,5 | 2,5 |
| Vikings | 1,1 | 2,2 |
| Jornal Da Noite | 1,0 | 2,6 |
| Esporte Total | 0,6 | 2,3 |
| Resenha Do Galinho | 0,5 | 2,5 |
| Doc Pont Bandsports | 0,4 | 2,0 |
| +Info | 0,4 | 2,4 |
| Jornal Da Band (Reapresentação) | 0,4 | 3,1 |
| Primeiro Jornal | 0,3 | 2,2 |
| Religioso | 0,1 | 0,9 |
REDETV
| greja da Graça | 0,0 |
| Ultrafarma na TV | 0,1 |
| Manhã do Ronnie SP | 0,1 |
| Manhã do Ronnie | 0,2 |
| Vou te Contar | 0,1 |
| Qualé, Moré? | 0,0 |
| Hora do Viva | 0,0 |
| Igreja Universal | 0,0 |
| A Tarde é Sua | 1,9 |
| The Love School | 0,4 |
| Igreja Universal | 0,1 |
| Hora de Ação | 0,4 |
| RedeTV! News | 0,6 |
| Show da Fé | 0,3 |
| TV Fama | 0,7 |
| Na Grelha com Netão | 0,3 |
| Leitura Dinâmica | 0,3 |
| A Hora do Zap (reapresentação) | 0,3 |
| João Kleber Show (reapresentação) | 0,3 |
| Igreja da Graça | 0,1 |
MÉDIA DIA 06H ÁS 00H/MÉDIA 24H
GLOBO: 14,1/11,9
RECORD: 5,6/4,2
SBT: 2,8/2,4
BAND: 1,8/1,4
REDETV: 0,4
FONTES: NOTÍCIAS DA TV, EXPERTPLAY, TV POP E PORTAL ALTA DEFINIÇÃO.
WHATSAPP: (62) 98558-5796.
Nenhum comentário:
Postar um comentário