AUDIÊNCIA CONSOLIDADA DE SÃO PAULO
QUARTA-FEIRA 13/03/2024
GLOBO
| Bom Dia SP | 8,2 | 39,3 |
| Bom Dia Brasil | 8,5 | 34,2 |
| Encontro | 7,4 | 28,5 |
| Mais Você | 9,0 | 30,8 |
| SP 1 | 11,2 | 30,9 |
| Globo Esporte | 10,4 | 27,5 |
| Jornal Hoje | 11,4 | 28,7 |
| Novela Ed Especial (Média Geral) | 13,3 | 33,1 |
| – Cheias De Charme | 12,8 | 32,2 |
| – Mulheres De Areia | 13,5 | 33,6 |
| Sessão Da Tarde – O Impossível | 10,8 | 26,5 |
| Vale A Pena Ver De Novo – Paraíso Tropical | 12,1 | 26,7 |
| Elas Por Elas | 14,1 | 27,0 |
| SP 2 | 16,8 | 29,6 |
| Família é Tudo | 17,5 | 30,0 |
| Jornal Nacional | 20,0 | 33,3 |
| Renascer | 24,9 | 40,3 |
| Big Brother Brasil | 21,5 | 38,1 |
| Cine BBB | 13,4 | 29,1 |
| Jornal Da Globo | 7,7 | 23,2 |
| Boletim Rede BBB | 6,1 | 21,2 |
| Família é Tudo (Reprise) | 5,2 | 20,2 |
| Vai Que Cola | 4,2 | 25,6 |
| Hora Um | 4,9 | 37,1 |
RECORD
| Balanço Geral Manhã (Média Geral) | 2,2 | 11,4 |
| JR 24h – Matinal | 2,4 | 11,6 |
| Balanço Geral Manhã SP | 3,3 | 14,1 |
| Fala Brasil | 3,2 | 12,7 |
| Hoje Em Dia | 3,0 | 10,7 |
| Balanço Geral SP | 6,2 | 16,1 |
| – A Hora Da Venenosa | 6,8 | 16,9 |
| A Terra Prometida | 6,8 | 16,9 |
| Cidade Alerta (Média Geral) | 7,0 | 14,0 |
| JR 24h – Vespertino 1 | 5,7 | 13,7 |
| JR 24h – Vespertino 2 | 5,7 | 13,8 |
| Cidade Alerta SP | 7,9 | 14,3 |
| Jornal Da Record | 7,7 | 12,7 |
| Jezabel | 5,7 | 9,3 |
| Gênesis | 5,0 | 8,9 |
| Patrulha Da Fronteira | 3,2 | 7,7 |
| Chicago P. D. | 2,7 | 9,0 |
| JR 24h – Madrugada | 1,9 | 7,4 |
| Fala Que Eu Te Escuto | 1,0 | 4,8 |
| Escola Do Amor | 0,8 | 4,8 |
| Religioso | 0,5 | 3,8 |
SBT
| Primeiro Impacto | 2,7 | 13,5 |
| Primeiro Impacto 2 | 2,6 | 10,6 |
| Chega Mais | 2,3 | 7,2 |
| Carinha De Anjo | 3,1 | 7,8 |
| Chiquititas | 3,4 | 8,5 |
| Teresa | 2,8 | 7,0 |
| Fofocalizando | 2,8 | 6,9 |
| A Gata | 3,4 | 7,9 |
| Abismo De Paixão | 4,4 | 8,9 |
| Minha Fortuna E Te Amar | 4,6 | 8,1 |
| SBT Brasil | 4,4 | 7,3 |
| A Infância De Romeu E Julieta | 4,5 | 7,3 |
| As Aventuras De Poliana | 4,4 | 7,3 |
| Programa Do Ratinho | 4,9 | 9,2 |
| The Chosen | 2,8 | 8,2 |
| The Noite | 2,4 | 10,8 |
| Operação Mesquita | 1,7 | 9,1 |
| SBT Podnight | 1,4 | 9,2 |
| SBT News Na TV | 1,5 | 11,5 |
BAND
| Religioso | 0,2 | 1,1 |
| Bora Brasil | 0,2 | 0,7 |
| The Chef | 0,2 | 0,7 |
| Jogo Aberto (Média Geral) | 2,0 | 5,9 |
| Jogo Aberto – Matinal | 1,2 | 3,8 |
| Jogo Aberto SP | 2,8 | 7,6 |
| Os Donos Da Bola | 2,3 | 5,8 |
| Melhor Da Tarde | 1,2 | 3,0 |
| Brasil Urgente (Média Geral) | 3,7 | 7,9 |
| Brasil Urgente 1 | 3,6 | 7,9 |
| Brasil Urgente 2 | 4,5 | 7,9 |
| Jornal Da Band | 4,8 | 8,2 |
| Melhor Da Noite | 2,7 | 4,4 |
| Perrengue Do Dia | 2,1 | 3,7 |
| Vikings | 1,3 | 2,6 |
| Jornal Da Noite | 1,2 | 3,7 |
| Esporte Total | 1,0 | 3,9 |
| Band Esporte | 0,8 | 4,1 |
| Olímpicos | 0,7 | 4,0 |
| +Info | 0,6 | 4,2 |
| Jornal Da Band (Reapresentação) | 0,9 | 6,8 |
| Primeiro Jornal | 0,4 | 2,8 |
| Religioso | 0,3 | 1,7 |
REDETV
| Religioso Mat | 0,0 | 0,1 |
| Infomercial Rede TV | 0,0 | 0,0 |
| Manhã Do Ronnie – Ed Local | 0,1 | 0,4 |
| Manhã Do Ronnie | 0,2 | 0,6 |
| Vou Te Contar | 0,2 | 0,6 |
| Qualé More | 0,0 | 0,1 |
| Hora Do Viva | 0,0 | 0,1 |
| Religioso | 0,1 | 0,2 |
| A Tarde é Sua | 2,0 | 4,8 |
| Escola Do Amor | 0,5 | 1,1 |
| Religioso | 0,2 | 0,4 |
| Hora De Ação | 0,4 | 0,8 |
| Rede TV News | 0,5 | 0,9 |
| Mais Milionária | 0,6 | 0,9 |
| Religioso | 0,2 | 0,4 |
| TV Fama | 0,8 | 1,4 |
| Superpop | 0,9 | 1,8 |
| Teste De Fidelidade | 0,9 | 2,9 |
| Leitura Dinâmica | 0,3 | 1,5 |
| A Hora Do Zap | 0,2 | 1,2 |
| Religioso | 0,1 | 1,0 |
MÉDIA DIA 06H ÁS 00H/MÉDIA 24H
GLOBO: 12,8/10,6
RECORD: 5,3/4,1
SBT: 3,3/2,9
BAND: 2,1/1,6
REDETV: 0,5/0,4
FONTES: NOTÍCIAS DA TV, EXPERTPLAY, TV POP E PORTAL ALTA DEFINIÇÃO.
WHATSAPP: (62) 98558-5796.
Nenhum comentário:
Postar um comentário