AUDIÊNCIA CONSOLIDADA DE SÃO PAULO
SÁBADO 26/08/2023.
GLOBO
| Globo Repórter (reapresentação) | 3,6 |
| É de Casa - Primeira Manhã | 6,2 |
| É de Casa - Segunda Manhã | 8,2 |
| É de Casa - Terceira Manhã | 8,6 |
| SP1 | 13,1 |
| Globo Esporte | 14,2 |
| Jornal Hoje | 14,5 |
| Sessão de Sábado: Beethoven - O Magnífico | 14,4 |
| Caldeirão com Mion | 15,2 |
| Amor Perfeito | 21,2 |
| SP2 | 22,9 |
| Fuzuê | 21,9 |
| Jornal Nacional | 24,2 |
| Terra e Paixão | 25,1 |
| Altas Horas | 16,4 |
| Jungle Fight | 8,3 |
| O Show do Século | 5,5 |
| Supercine: Chocolate City | 4,2 |
| Fuzuê (reapresentação) | 3,2 |
| Corujão: Uma Linda Mulher | 3,2 |
| Santa Missa em Seu Lar | 2,9 |
RECORD
| Igreja Universal | 0,3 |
| Brasil Caminhoneiro | 0,7 |
| Fala Brasil - Edição de Sábado | 4,0 |
| The Love School | 2,9 |
| Balanço Geral SP - Edição de Sábado | 5,1 |
| Cine Aventura: Emoji - O Filme | 3,9 |
| Cidade Alerta - Edição de Sábado | 5,5 |
| Jornal da Record - Edição de Sábado | 6,2 |
| Reis (compacto) | 3,7 |
| Super Tela: A Torre Negra | 4,3 |
| Distrito 21 | 3,1 |
| Fala Que Eu Te Escuto | 0,8 |
| Igreja Universal | 0,3 |
SBT
| Sábado Animado | 2,2 |
| Bem da Sorte | 2,5 |
| Sábado Animado | 3,4 |
| Sábado Série | 3,3 |
| Cinema em Casa: Caçador de Recompensas | 3,9 |
| Programa Raul Gil | 3,2 |
| SBT Brasil | 3,6 |
| Esquadrão da Moda (reapresentação) | 3,6 |
| Bake Off Brasil 9 | 3,7 |
| Notícias Impressionantes | 2,4 |
| SBT News na TV | 1,8 |
BAND
| Vendo na TV | 0,4 |
| Band Kids | 0,1 |
| Vem Comigo | 0,3 |
| Band Kids | 0,1 |
| Brasil que Faz | 0,2 |
| Fórmula 1: Treino do GP dos Países Baixos | 1,1 |
| Acelerados | 0,8 |
| Agro, do campo pra você | 0,6 |
| Band Esporte Clube | 0,8 |
| Brasil Urgente - Edição de Sábado | 3,4 |
| Brasil Urgente SP - Edição de Sábado | 3,7 |
| Jornal da Band | 3,9 |
| Documento Band | 2,1 |
| The Blacklist | 1,7 |
| Warner Play | 0,6 |
| Kung Fu | 0,9 |
| Cine Privé: Concurso do Prazer | 0,6 |
| Cine Privé: Atração Física | 0,6 |
| Sex Privé Club | 0,5 |
| Cinema na Madrugada: Tudo Vai Ficar Bem | 0,2 |
| +info | 0,3 |
REDETV
| Igreja Universal | 0,0 |
| Ultrafarma na TV | 0,0 |
| Verdade e Vida | 0,0 |
| A Hora do Zap (reapresentação) | 0,1 |
| Direção Sobre Rodas | 0,1 |
| Vitória em Cristo | 0,1 |
| Verdade e Vida | 0,1 |
| A Hora do Zap (reapresentação) | 0,0 |
| A Voz de Deus | 0,2 |
| Ultrafarma na TV | 0,0 |
| Igreja Universal | 0,1 |
| Assembléia de Deus do Brás | 0,1 |
| Polishop | 0,1 |
| De Bem com a Saúde | 0,0 |
| Polishop | 0,0 |
| Ultrafarma na TV | 0,0 |
| Festival RedeTV! Plus | 0,1 |
| Quebrando a Banca | 0,1 |
| A Hora do Zap (reapresentação) | 0,1 |
| Quebrando a Banca | 0,1 |
| Polishop | 0,1 |
| João Kleber Show (reapresentação) | 0,4 |
| Quebrando a Banca | 0,3 |
| TV Fama (reapresentação) | 0,3 |
| Show da Fé | 0,3 |
| RedeTV! News | 0,7 |
| Operação de Risco | 1,9 |
| Mega Senha Power | 1,1 |
| Vou te Contar (reapresentação) | 0,7 |
| Ultrafarma na TV | 0,3 |
| A Hora do Zap (reapresentação) | 0,2 |
| Igreja da Graça | 0,1 |
| Cheiro de Galpão | 0,0 |
MÉDIA DIA 06H ÁS 00H/MÉDIA 24H
GLOBO: 14,7/11,7
RECORD: 4,4/3,3
SBT: 3,3/2,9
BAND: 1,6/1,3
REDETV: 0,3
FONTES: NOTÍCIAS DA TV, E-PLAY, BASTIDORES DA TV.
WHATSAPP: (62) 98558-5796.
Nenhum comentário:
Postar um comentário