AUDIÊNCIA CONSOLIDADA DE SÃO PAULO
QUARTA-FEIRA 30/08/2023.
GLOBO
| Bom dia SP | 7,8 |
| Bom dia Brasil | 8,6 |
| Encontro com Patrícia Poeta | 6,5 |
| Mais Você | 6,9 |
| SP1 | 9,0 |
| Globo Esporte | 9,0 |
| Jornal Hoje | 10,6 |
| Mulheres de Areia | 12,4 |
| Sessão da Tarde: O Céu é de Verdade | 10,9 |
| Vale a Pena Ver de Novo: Mulheres Apaixonadas | 15,1 |
| Amor Perfeito | 19,0 |
| SP2 | 20,2 |
| Fuzuê | 19,9 |
| Jornal Nacional | 22,5 |
| Terra e Paixão | 26,4 |
| Libertadores: Palmeiras x Deportivo Pereira-COL | 20,5 |
| Segue o Jogo | 11,0 |
| Segunda Chamada | 7,9 |
| Jornal da Globo | 6,2 |
| Conversa com Bial | 4,3 |
| Fuzuê (reapresentação) | 3,5 |
| Comédia na Madruga: Vai Que Cola | 3,1 |
| Hora 1 | 4,4 |
RECORD
| Balanço Geral Manhã | 1,9 |
| Balanço Geral Manhã II | 3,4 |
| Balanço Geral Manhã SP | 3,7 |
| Fala Brasil | 3,5 |
| Hoje em Dia | 3,5 |
| Balanço Geral SP | 6,4 |
| Igreja Universal | 7,8 |
| Balanço Geral SP | 7,8 |
| Os Dez Mandamentos | 6,4 |
| Cidade Alerta | 5,5 |
| Cidade Alerta II | 5,7 |
| Cidade Alerta III | 6,5 |
| Cidade Alerta SP | 7,9 |
| Jornal da Record | 7,6 |
| Reis | 8,1 |
| Jesus | 7,2 |
| Top Chef Brasil | 4,4 |
| Distrito 21 | 2,6 |
| Fala Que Eu Te Escuto | 1,0 |
| The Love School | 0,5 |
| Igreja Universal | 0,4 |
| Balanço Geral Madrugada |
SBT
| Primeiro Impacto | 2,5 |
| Primeiro Impacto 2ª Edição | 2,8 |
| Chiquititas | 3,4 |
| Rebelde | 2,3 |
| Fofocalizando | 2,9 |
| Meu Pecado | 4,0 |
| Um Refúgio para o Amor | 4,4 |
| SBT Brasil | 4,3 |
| A Infância de Romeu e Julieta | 4,8 |
| Cúmplices de Um Resgate | 4,9 |
| Programa do Ratinho | 4,3 |
| The Noite | 3,0 |
| Operação Mesquita | 2,3 |
| SBT News na TV | 1,9 |
BAND
| Show da Fé | 0,1 |
| Bora Brasil SP | 0,3 |
| Bora Brasil | 0,3 |
| The Chef com Edu Guedes | 0,3 |
| Jogo Aberto | 1,8 |
| Jogo Aberto SP | 3,7 |
| Os Donos da Bola | 2,8 |
| Melhor da Tarde | 1,2 |
| Brasil Urgente | 3,1 |
| Brasil Urgente SP | 3,8 |
| Jornal da Band | 4,2 |
| Melhor da Noite | 1,7 |
| Perrengue do Dia | 1,5 |
| Valor da Vida | 0,9 |
| Cine Clube: Diferenças e Semelhanças | 1,1 |
| Jornal da Noite | 0,7 |
| Que Fim Levou? | 0,6 |
| Esporte Total | 0,5 |
| +info | 0,3 |
| Jornal da Band (reapresentação) | 0,2 |
| Jornal BandNews - Primeiro Jornal | 0,2 |
REDETV
| Igreja da Graça | 0,0 |
| Turma da Pakaraka | 0,0 |
| Manhã do Ronnie SP | 0,2 |
| Manhã do Ronnie | 0,3 |
| Vou te Contar | 0,2 |
| Igreja do Avivamento | 0,0 |
| Eleve Shop | 0,0 |
| Quebrando a Banca | 0,0 |
| Igreja Universal | 0,0 |
| A Tarde é Sua | 0,8 |
| The Love School | 0,2 |
| Igreja Universal | 0,0 |
| Hora de Ação | 0,2 |
| RedeTV! News | 0,3 |
| Show da Fé | 0,2 |
| TV Fama | 1,1 |
| Superpop | 1,5 |
| Teste de Fidelidade | 0,6 |
| Leitura Dinâmica | 0,2 |
| A Hora do Zap (reapresentação) | 0,1 |
| Igreja da Graça | 0,1 |
MÉDIA DIA 06H ÁS 00H/MÉDIA 24H
GLOBO: 13,3/10,8
RECORD: 5,9/4,5
SBT: 3,5/3,1
BAND: 1,9/1,5
REDETV: 0,4/0,3
FONTES: NOTÍCIAS DA TV, E-PLAY, BASTIDORES DA TV.
WHATSAPP: (62) 98558-5796.
Nenhum comentário:
Postar um comentário