AUDIÊNCIA CONSOLIDADA DE SÃO PAULO
Como Será? | 4,0
É de Casa | 6,2
SP1 | 12,4
Globo Esporte| 11,2
Jornal Hoje | 11,0
Sessão Comédia: Toma Lá Dá Cá | 9,1
Se Joga | 8,6
Caldeirão do Huck | 12,2
A Vida da Gente | 19,0
SP2 | 21,8
Salve-se Quem Puder | 23,6
Jornal Nacional | 24,1
Império | 24,7
Vai Que Cola | 17,0
Altas Horas| 11,0
Supercine: Ted | 25,7
Faixa Corujão | 3,8
Igreja Universal| 0,5
Brasil Caminhoneiro| 0,8
Fala Brasil - Edição de Sábado| 6,4
Escola do Amor | 3,9
Balanço Geral SP - Edição de Sábado| 7,8
Cine Aventura: Roubar é uma Arte | 6,7
Cidade Alerta - Edição de Sábado| 10,4
Jornal da Record - Edição de Sábado | 8,9
Gênesis - Compacto | 6,8
Power Couple Brasil | 4,7
Chicago Fire: Heróis contra o Fogo | 3,4
Fala Que Eu Te Escuto | 1,3
Igreja Universal | 0,8
Sábado Animado | 2,7
The Thundermans | 5,1
Programa Raul Gil | 3,6
Lassie| 2,7
As Aventuras de Rin-Tin-Tin| 3,2
SBT Brasil | 3,9
Chiquititas | 5,3
Te Devo Essa! Brasil | 4,5
Mestres da Sabotagem | 4,9
Notícias Impressionantes | 2,9
Sobrenatural | 2,1
Jornal da Semana | 1,8
WHATSAPP: (62) 985585796.
Nenhum comentário:
Postar um comentário