AUDIÊNCIA CONSOLIDADA DE SÃO PAULO
Santa Missa | 4,2
Antena Paulista | 5,0
Pequenas Empresas & Grandes Negócios| 6,9
Globo Rural | 10,1
Auto Esporte| 8,5
Esporte Espetacular| 6,9
Temperatura Máxima: A Múmia | 9,7
The Voice Kids | 12,8
Brasileirão: Bahia x Corinthians | 18,4
Super Dança dos Famosos - Estreia | 16,7
Fantástico | 19,8
No Limite: A Eliminação | 11,2
Domingo Maior: O Predestinado | 8,0
Cinemaço: O Franco-Atirador | 5,3
Faixa Corujão | 4,1
Hora Um | 4,6
Igreja Universal | 0,7
Record Kids: Desenhos Bíblicos e Pica-Pau | 2,6
Record Kids: Todo Mundo Odeia o Chris | 4,9
Cine Maior: O Ataque | 4,2
Hora do Faro | 5,6
Canta Comigo 3 | 7,8
Domingo Espetacular | 11,0
Câmera Record | 7,3
Chicago Fire: Heróis contra o Fogo | 3,9
Igreja Universal | 1,3
Balanço Geral Madrugada | 1,0
Jornal da Semana | 2,3
Pé na Estrada | 2,9
Acelerados - Melhores Momentos | 2,4
Sempre Bem | 1,8
Notícias Impressionantes | 3,4
Domingo Legal | 7,0
Eliana | 8,0
Roda a Roda Jequiti | 7,0
Tele Sena | 6,4
Programa Silvio Santos | 6,1
Policia | 3,2
Cinema de Graça: Férias Frustradas 2 | 2,1
Crimes Graves | 1,7
Lassie | 1,9
As Aventuras de Rin-Tin-Tin | 2,0
O Melhor do Notícias Impressionantes - Estreia | 2,1
WHATSAPP: (62) 985585796.
Nenhum comentário:
Postar um comentário