AUDIÊNCIA CONSOLIDADA DE SÃO PAULO
QUINTA-FEIRA 23/07/2020
GLOBO
| BOM DIA SP | 7,2 |
| BOM DIA BRASIL | 7,3 |
| ENCONTRO F BERNARDES | 5,7 |
| SPTV 1A EDICAO | 10,0 |
| JORNAL HOJE | 11,4 |
| SESSAO DA TARDE | 11,3 |
| VALE A PENA VER DE NOVO | 21,4 |
| MALHACAO | 20,0 |
| NOVO MUNDO | 20,4 |
| SPTV 2A EDICAO SS | 25,5 |
| TOTALMENTE DEMAIS | 30,9 |
| JORNAL NACIONAL SS | 30,7 |
| FINA ESTAMPA | 32,8 |
| FINA ESTAMPA | 32,8 |
| MESTRE DO SABOR | 19,8 |
| THE GOOD DOCTOR | 12,1 |
| JORNAL DA GLOBO | 8,8 |
| CONVERSA COM BIAL | 6,6 |
| SERIES AMERICANAS | 5,4 |
| CORUJAO | 4,0 |
| HORA UM | 4,1 |
RECORD
| BALANCO GERAL MANHA | 1,2 |
| BALANCO GERAL MANHA SP | 3,1 |
| FALA BRASIL | 3,5 |
| HOJE EM DIA | 3,4 |
| JR 24H MAT | 3,2 |
| BALANCO GERAL SP (JORNALISMO) | 6,3 |
| BALANCO GERAL SP (VENENOSA) | 8,4 |
| A ESCRAVA ISAURA | 7,8 |
| OS MUTANTES | 5,0 |
| CIDADE ALERTA | 7,1 |
| JORNAL DA RECORD | 7,4 |
| APOCALIPSE | 6,2 |
| JESUS | 5,3 |
| REPORTER RECORD INV | 5,7 |
| SERIE PREMIUM | 3,5 |
| JR 24H MAD | 2,0 |
| INTELIGENCIA E FE MAD | 0,8 |
| RELIGIOSO MAD | 0,4 |
| ESCOLA DO AMOR MAD | 0,2 |
| RELIGIOSO MAD | 0,2 |
| BALANCO GERAL MANHA ANT | 0,5 |
SBT
| PRIMEIRO IMPACTO | 3,5 |
| BOM DIA E CIA | 4,5 |
| TRITURANDO | 3,3 |
| CASOS DE FAMILIA | 3,7 |
| O QUE A VIDA ME ROUBOU | 4,9 |
| QUANDO ME APAIXONO | 6,1 |
| BETTY A FEIA EM NY | 5,8 |
| SBT BRASIL | 5,1 |
| RODA A RODA JEQUITI | 7,4 |
| CHIQUITITAS | 7,3 |
| CÚMPLICES DE UM RESGATE | 6,4 |
| PROGRAMA DO RATINHO | 6,7 |
| A PRACA E NOSSA NOT | 6,9 |
| THE NOITE | 4,4 |
| OPERACAO MESQUITA | 3,6 |
| TRITURANDO MAD | 3,0 |
| ALARMA TV MAD | 2,4 |
| PRIMEIRO IMPACTO MAD | 3,3 |
BAND
| BORA SP | 0,5 |
| BORA BRASIL | 0,7 |
| AQUI NA BAND | 0,4 |
| JOGO ABERTO MAT | 2,2 |
| OS DONOS DA BOLA | 2,6 |
| MELHOR DA TARDE LOCAL | 1,5 |
| MELHOR DA TARDE NET | 1,4 |
| BRASIL URGENTE NET | 4,7 |
| BRASIL URGENTE LOCAL | 6,0 |
| JORNAL DA BAND | 4,4 |
| OURO VERDE | 2,4 |
| RELIGIOSO NOT | 0,6 |
| BAND NOTICIAS NOT | 1,3 |
| NA LINHA DE FRENTE | 2,0 |
| JORNAL DA NOITE | 1,4 |
| JUSTICA IMPLACAVEL | 1,0 |
| MAIS INFO MAD | 0,6 |
| JORNAL DA BAND MAD | 0,6 |
| PRIMEIRO JORNAL | 0,4 |
REDETV
| RELIGIOSO MAT | 0,1 |
| POLISHOP MAT | 0,1 |
| VOCE NA TV MAT 1 | 0,6 |
| EDU GUEDES E VOCE | 0,7 |
| TRICOTANDO | 0,2 |
| RELIGIOSO VES | 0,1 |
| A TARDE E SUA | 1,5 |
| RELIGIOSO VES | 0,2 |
| ALERTA NACIONAL NOT | 2,4 |
| REDE TV NEWS | 1,1 |
| REDE TV NEWS | 1,1 |
| RELIGIOSO NOT | 0,3 |
| TV FAMA | 0,9 |
| SENSACIONAL NOT | 0,6 |
| LEITURA DINAMICA SSX | 0,5 |
| PEANUTS APRESENTA | 0,3 |
| TE PEGUEI MAD | 0,6 |
| RELIGIOSO MAD | 0,4 |
MÉDIA DIA 06H ÁS 00H/MÉDIA 24H
GLOBO: 16,0/13,1
RECORD: 5,6/4,2
SBT: 4,8/4,5
BAND: 2,3/1,8
REDETV: 0,7/0,6
FONTES: NOTÍCIAS DA TV, E-PLAY, BASTIDORES DA TV
WHATSAPP: (62) 985585796
Nenhum comentário:
Postar um comentário