AUDIÊNCIA CONSOLIDADA DE SÃO PAULO
QUARTA-FEIRA 22/07/2020
GLOBO
| BOM DIA SP | 6,4 |
| BOM DIA BRASIL | 6,7 |
| ENCONTRO F BERNARDES | 6,7 |
| SPTV 1A EDICAO | 11,7 |
| JORNAL HOJE | 11,5 |
| SESSAO DA TARDE | 12,0 |
| VALE A PENA VER DE NOVO | 20,9 |
| MALHACAO | 18,4 |
| NOVO MUNDO | 18,2 |
| SPTV 2A EDICAO SS | 21,9 |
| TOTALMENTE DEMAIS | 27,8 |
| JORNAL NACIONAL SS | 28,0 |
| FINA ESTAMPA | 31,8 |
| FUTEBOL REGIONAL QA | 29,6 |
| JORNAL DA GLOBO | 11,8 |
| CONVERSA COM BIAL | 5,5 |
| SERIES AMERICANAS | 4,5 |
| CORUJAO | 3,2 |
| HORA UM | 3,8 |
RECORD
| BALANCO GERAL MANHA | 2,1 |
| BALANCO GERAL MANHA SP | 3,1 |
| FALA BRASIL | 3,4 |
| HOJE EM DIA | 3,5 |
| BALANCO GERAL SP | 6,6 |
| A ESCRAVA ISAURA | 7,1 |
| OS MUTANTES | 4,4 |
| CIDADE ALERTA NET | 5,9 |
| CIDADE ALERTA LOCAL | 8,5 |
| JORNAL DA RECORD | 6,6 |
| APOCALIPSE | 5,9 |
| JESUS | 6,3 |
| TOP CHEF | 4,9 |
| SERIE PREMIUM | 3,2 |
| INTELIGENCIA E FE MAD | 0,9 |
| RELIGIOSO MAD | 0,4 |
| BALANCO GERAL MANHA ANT | 0,5 |
SBT
| PRIMEIRO IMPACTO | 3,9 |
| BOM DIA E CIA | 4,8 |
| NOTIC IMPRESSIONANTES | 3,4 |
| CASOS DE FAMILIA | 3,8 |
| O QUE A VIDA ME ROUBOU | 5,2 |
| QUANDO ME APAIXONO | 6,1 |
| BETTY A FEIA EM NY | 5,4 |
| SBT BRASIL | 5,9 |
| RODA A RODA JEQUITI | 7,4 |
| CHIQUITITAS | 8,2 |
| CÚMPLICES DE UM RESGATE | 8,0 |
| JOGO DAS FICHAS | 5,7 |
| PROGRAMA DO RATINHO | 4,8 |
| THE NOITE | 3,5 |
| OPERACAO MESQUITA | 2,4 |
| NOTIC IMPRESSIONANTES | 2,0 |
| ALARMA TV MAD | 1,9 |
| PRIMEIRO IMPACTO MAD | 2,5 |
BAND
| BORA SP | 0,5 |
| BORA BRASIL | 0,9 |
| AQUI NA BAND | 0,4 |
| JOGO ABERTO MAT | 2,4 |
| OS DONOS DA BOLA | 2,8 |
| MELHOR DA TARDE LOCAL | 1,6 |
| MELHOR DA TARDE NET | 1,9 |
| BRASIL URGENTE NET | 4,5 |
| BRASIL URGENTE LOCAL | 4,8 |
| JORNAL DA BAND | 4,7 |
| OURO VERDE | 2,4 |
| RELIGIOSO NOT | 0,4 |
| BAND NOTICIAS NOT | 1,0 |
| CINE CLUBE | 2,4 |
| JORNAL DA NOITE | 1,5 |
| JUSTICA IMPLACAVEL | 0,9 |
| MAIS INFO MAD | 0,6 |
| JORNAL DA BAND MAD | 0,6 |
| PRIMEIRO JORNAL | 0,3 |
REDETV
| RELIGIOSO MAT | 0,1 |
| POLISHOP MAT | 0,1 |
| VOCE NA TV MAT 1 | 0,9 |
| EDU GUEDES E VOCE | 0,9 |
| TRICOTANDO | 0,3 |
| RELIGIOSO VES | 0,0 |
| A TARDE E SUA | 1,5 |
| RELIGIOSO VES | 0,2 |
| ALERTA NACIONAL NOT | 2,6 |
| REDE TV NEWS | 1,6 |
| REDE TV NEWS | 1,6 |
| RELIGIOSO NOT | 0,2 |
| TV FAMA | 1,9 |
| SUPERPOP | 1,7 |
| LEITURA DINAMICA SSX | 0,7 |
| TE PEGUEI MAD | 0,8 |
| RELIGIOSO MAD | 0,3 |
MÉDIA DIA 06H ÁS 00H/MÉDIA 24H
GLOBO: 16,2/12,8
RECORD: 5,5/4,2
SBT: 5,1/4,4
BAND: 2,3/1,9
REDETV: 0,9/0,8
FONTES: NOTÍCIAS DA TV, E-PLAY, BASTIDORES DA TV
WHATSAPP: (62) 985585796
Nenhum comentário:
Postar um comentário