AUDIÊNCIA CONSOLIDADA DE SÃO PAULO
QUINTA-FEIRA 30/07/2020
GLOBO
| BOM DIA SP | 7,6 |
| BOM DIA BRASIL | 8,7 |
| ENCONTRO F BERNARDES | 6,8 |
| SPTV 1A EDICAO | 11,6 |
| JORNAL HOJE | 12,6 |
| SESSAO DA TARDE | 13,2 |
| VALE A PENA VER DE NOVO | 25,3 |
| MALHACAO | 21,2 |
| NOVO MUNDO | 21,0 |
| SPTV 2A EDICAO SS | 25,8 |
| TOTALMENTE DEMAIS | 32,2 |
| JORNAL NACIONAL SS | 32,3 |
| FINA ESTAMPA | 35,4 |
| HEBE | 18,3 |
| THE GOOD DOCTOR | 12,2 |
| JORNAL DA GLOBO | 7,9 |
| CONVERSA COM BIAL | 6,0 |
| SERIES AMERICANAS | 5,5 |
| CORUJAO | 4,9 |
| HORA UM | 5,0 |
RECORD
| BALANCO GERAL MANHA NET | 1,8 |
| BALANCO GERAL MANHA LOCAL | 2,7 |
| FALA BRASIL | 4,0 |
| HOJE EM DIA | 4,7 |
| JR 24H MAT | 4,3 |
| BALANCO GERAL SP (JORNALISMO) | 7,2 |
| BALANCO GERAL SP (VENENOSA) | 9,4 |
| A ESCRAVA ISAURA | 8,7 |
| OS MUTANTES | 4,8 |
| CIDADE ALERTA NET | 5,6 |
| CIDADE ALERTA LOCAL | 9,6 |
| JORNAL DA RECORD | 7,6 |
| APOCALIPSE | 6,1 |
| JESUS | 5,1 |
| REPORTER RECORD INV | 5,7 |
| SERIE PREMIUM | 2,9 |
| JR 24H MAD | 2,0 |
| INTELIGENCIA E FE MAD | 1,0 |
| RELIGIOSO MAD | 0,3 |
| BALANCO GERAL MANHA ANT | 0,8 |
SBT
| PRIMEIRO IMPACTO | 3,6 |
| BOM DIA E CIA | 5,7 |
| TRITURANDO | 4,8 |
| CASOS DE FAMILIA | 5,2 |
| O QUE A VIDA ME ROUBOU | 5,5 |
| QUANDO ME APAIXONO | 6,3 |
| BETTY A FEIA EM NY | 6,2 |
| SBT BRASIL | 5,8 |
| RODA A RODA JEQUITI | 8,8 |
| CHIQUITITAS | 7,3 |
| CÚMPLICES DE UM RESGATE | 5,8 |
| PROGRAMA DO RATINHO | 6,9 |
| A PRACA E NOSSA NOT | 7,4 |
| THE NOITE | 5,2 |
| OPERACAO MESQUITA | 3,2 |
| TRITURANDO MAD | 2,7 |
| ALARMA TV MAD | 2,5 |
| PRIMEIRO IMPACTO MAD | 2,8 |
BAND
| BORA SP | 0,8 |
| BORA BRASIL | 0,9 |
| AQUI NA BAND | 0,7 |
| JOGO ABERTO MAT | 3,4 |
| OS DONOS DA BOLA | 3,4 |
| MELHOR DA TARDE LOCAL | 1,5 |
| MELHOR DA TARDE NET | 1,7 |
| BRASIL URGENTE NET | 5,0 |
| BRASIL URGENTE LOCAL | 5,4 |
| JORNAL DA BAND | 4,7 |
| OURO VERDE | 2,3 |
| RELIGIOSO NOT | 0,4 |
| BAND NOTICIAS NOT | 0,5 |
| BASQUETE NOT | 0,9 |
| JORNAL DA NOITE | 0,4 |
| JUSTICA IMPLACAVEL | 0,4 |
| JORNAL DA BAND MAD | 0,3 |
| PRIMEIRO JORNAL | 0,3 |
REDETV
| RELIGIOSO MAT | 0,1 |
| POLISHOP MAT | 0,0 |
| VOCE NA TV MAT 1 | 0,7 |
| EDU GUEDES E VOCE | 0,7 |
| TRICOTANDO | 0,3 |
| RELIGIOSO VES | 0,1 |
| A TARDE E SUA | 1,5 |
| RELIGIOSO VES | 0,3 |
| ALERTA NACIONAL NOT | 2,5 |
| REDE TV NEWS | 1,1 |
| REDE TV NEWS | 1,1 |
| RELIGIOSO NOT | 0,3 |
| TV FAMA | 0,6 |
| TRACE TRENDS NOT 1 | 0,9 |
| SENSACIONAL NOT | 1,1 |
| LEITURA DINAMICA SSX | 1,0 |
| PEANUTS APRESENTA | 0,5 |
| TE PEGUEI MAD | 0,5 |
| RELIGIOSO MAD | 0,1 |
MÉDIA DIA 06H ÁS 00H/MÉDIA 24H
GLOBO: 17,4/14,2
RECORD: 6,1/4,6
SBT: 5,6/5,0
BAND: 2,5/1,9
REDETV: 0,8/0,6
FONTES: NOTÍCIAS DA TV, E-PLAY, BASTIDORES DA TV, TALK.TV
WHATSAPP: (62) 985585796