AUDIÊNCIA CONSOLIDADA DE SÃO PAULO
SEXTA-FEIRA 09/05/2025
GLOBO
| Bom Dia SP | 7,6 | 38,6% |
| Bom Dia Brasil | 7,1 | 30,3% |
| Encontro | 6,2 | 24,4% |
| Mais Você | 6,8 | 24,3% |
| SPTV 1ª Edição | 9,0 | 26,7% |
| Globo Esporte | 8,6 | 25,0% |
| Jornal Hoje | 9,6 | 26,6% |
| Novela Ed Especial – História de Amor | 10,6 | 28,5% |
| Sessão da Tarde – Milagres do Paraíso | 10,2 | 26,5% |
| Boletim SPTV | 12,5 | 30,6% |
| Vale a Pena Ver de Novo – Tieta | 16,8 | 36,2% |
| Garota do Momento | 19,6 | 36,7% |
| SPTV 2ª Edição | 20,6 | 36,7% |
| Dona de Mim | 20,9 | 36,0% |
| Jornal Nacional | 21,1 | 35,5% |
| Vale Tudo | 20,5 | 35,2% |
| Globo Repórter | 14,7 | 29,3% |
| Tributo | 9,9 | 24,0% |
| Jornal da Globo | 6,6 | 21,2% |
| Conversa com Bial | 4,6 | 18,9% |
| Reapres Novela – Dona de Mim | 4,2 | 20,9% |
| Vai Que Cola | 3,6 | 21,1% |
| Corujão – Média | 2,7 | 20,1% |
| Filme 1 – Jumper | 2,9 | 20,1% |
| Filme 2 – Berenice Procura | 2,5 | 20,0% |
RECORD
| Balanço Geral Manhã (Média Geral) – | 1,9 | 10,1% |
| JR 24H [Manhã] | 2,1 | 11,4% |
| Balanço Geral Manhã SP | 2,8 | 12,9% |
| Fala Brasil | 3,2 | 13,2% |
| Hoje Em Dia | 3,4 | 12,6% |
| Balanço Geral SP (Média Geral) – | 4,4 | 12,5% |
| – A Hora da Venenosa | 4,9 | 13,2% |
| O Rico e Lázaro | 4,0 | 10,6% |
| Cidade Alerta (Média Geral) | 6,0 | 12,4% |
| JR 24H [Tarde] 1 | 4,3 | 11,0% |
| JR 24H [Tarde] 2 | 4,9 | 12,2% |
| Cidade Alerta SP | 6,8 | 12,6% |
| Jornal da Record | 7,7 | 13,1% |
| Força de Mulher | 8,3 | 14,0% |
| Reis | 5,6 | 9,9% |
| Power Couple Brasil | 4,4 | 8,9% |
| Quilos Mortais | 3,3 | 8,0% |
| JR 24H [Madrugada] | 2,2 | 6,8% |
| Fala Que Eu Te Escuto | 0,9 | 3,4% |
| Inteligência e Fé | 0,4 | 2,2% |
| Religioso | 0,3 | 1,8% |
SBT
| SBT News Manhã | 2,1 | 11,5% |
| Primeiro Impacto (Média Geral) | 2,3 | 8,7% |
| Primeiro Impacto 2 (07:30 – 11:00) | 2,4 | 10,0% |
| Primeiro Impacto 3 (11:00 – 13:12) | 2,2 | 7,1% |
| Chaves | 2,6 | 7,5% |
| Quando Me Apaixono | 3,0 | 8,2% |
| A Usurpadora | 3,0 | 8,2% |
| Fofocalizando | 2,9 | 7,5% |
| Tá Na Hora (Média Geral) | 2,8 | 5,7% |
| Tá Na Hora (16:49 – 18:30) | 2,5 | 5,7% |
| Tá Na Hora Local (18:30 – 19:45) | 3,2 | 5,8% |
| SBT Brasil | 3,6 | 6,2% |
| Chaves | 3,8 | 6,4% |
| A Caverna Encantada | 3,4 | 5,8% |
| Chapolin | 3,2 | 5,6% |
| Programa do Ratinho | 4,0 | 7,8% |
| Tela de Sucessos – Extraordinário | 3,3 | 8,7% |
| The Noite | 1,9 | 8,4% |
| Operação Mesquita | 1,4 | 7,4% |
| SBT Podnight | 1,2 | 7,2% |
| SBT News | 1,5 | 11,0% |
BAND
| Religioso | 0,1 | 0,5% |
| Jornal BandNews TV | 0,3 | 1,4% |
| Interprograma | 0,4 | 2,0% |
| Agro Band | 0,4 | 1,8% |
| Bora Brasil (Média Geral) | 0,4 | 1,5% |
| Bora Brasil Local (08:15 – 09:00) | 0,4 | 1,8% |
| Bora Brasil (09:00 – 11:00) | 0,4 | 1,4% |
| Jogo Aberto (Média Geral) | 1,9 | 5,9% |
| Jogo Aberto [Manhã] | 1,5 | 5,3% |
| Jogo Aberto SP | 2,2 | 6,4% |
| Os Donos da Bola | 1,5 | 4,4% |
| Melhor da Tarde | 1,0 | 2,6% |
| Brasil Urgente (Média Geral) | 2,0 | 4,4% |
| Brasil Urgente 1 (16:00 – 17:30) | 2,0 | 5,0% |
| Brasil Urgente 2 (17:30 – 19:20) | 2,0 | 4,0% |
| Jornal da Band | 2,8 | 4,9% |
| Café Com Aroma de Mulher | 1,2 | 2,0% |
| Religioso [Tarde] | 0,4 | 0,7% |
| Perrengue do Dia | 0,3 | 0,6% |
| Melhor da Noite | 0,7 | 1,6% |
| Jornal da Noite | 0,8 | 2,2% |
| Esporte Total | 1,1 | 4,2% |
| NBA Action | 1,0 | 4,8% |
| Band Esporte | 0,9 | 4,9% |
| Jornal da Band – Reapresentação | 0,8 | 5,2% |
| Estação Cinema – A Justiceira | 0,7 | 5,5% |
| +Info | 0,6 | 5,0% |
REDETV
| Religioso [Manhã] | 0,0 | 0,2% |
| Infomercial Rede TV | 0,0 | 0,2% |
| Fica Com a Gente | 0,2 | 0,8% |
| Você na TV | 0,2 | 0,5% |
| Religioso | 0,0 | 0,0% |
| A Tarde É Sua | 0,8 | 2,2% |
| Religioso | 0,1 | 0,3% |
| Elas em Jogo | 0,0 | 0,0% |
| Bola na Rede | 0,0 | 0,0% |
| Rede TV News | 0,2 | 0,4% |
| Religioso | 0,1 | 0,2% |
| TV Fama | 1,0 | 1,8% |
| Operação de Risco 2 | 1,4 | 3,3% |
| Leitura Dinâmica | 0,9 | 3,1% |
| Madrugada Animada | 0,5 | 2,3% |
| Religioso | 0,2 | 1,2% |
| A Hora do Zap | 0,0 | 0,2% |
MÉDIA DIA 06H ÁS 00H/MÉDIA 24H
GLOBO: 12,4/10,1
RECORD: 4,8/3,6
SBT: 2,9/2,6
BAND: 1,3/1,1
REDETV: 0,4/0,3
FONTES: NOTÍCIAS DA TV, EXPERTPLAY, TV POP E PORTAL ALTA DEFINIÇÃO.
WHATSAPP: (62) 98558-5796.
Nenhum comentário:
Postar um comentário