AUDIÊNCIA CONSOLIDADA DE SÃO PAULO
SÁBADO 11/01/2025
GLOBO
| Globo Repórter (reprise) | 4,2 | 34,8 |
| É de Casa | 6,1 | 27,7 |
| SPTV 1ª Edição | 9,7 | 30,2 |
| Globo Esporte | 9,6 | 27,3 |
| Jornal Hoje | 9,4 | 26,6 |
| Novela Ed. Especial – Cabocla | 9,4 | 24,8 |
| Sessão de Sábado – X Men O Filme | 8,2 | 21,3 |
| Caldeirão | 9,7 | 23,1 |
| Garota do Momento | 14,7 | 29,9 |
| SPTV 2ª Edição | 16,6 | 32,6 |
| Volta Por Cima | 17,0 | 32,6 |
| Jornal Nacional | 19,1 | 35,6 |
| Mania de Você | 19,4 | 36,6 |
| Altas Horas | 12,7 | 28,2 |
| Supercine – Tammy Fora de Controle | 6,6 | 22,2 |
| Volta Por Cima (reprise) | 4,2 | 18,6 |
| Corujão – Diamante de Sangue | 3,1 | 20,1 |
RECORD
| Religioso | 0,5 | 3,8 |
| Brasil Caminhoneiro | 0,9 | 6,2 |
| Fala Brasil | 3,4 | 14,2 |
| Escola do Amor | 1,9 | 5,7 |
| Balanço Geral SP | 4,1 | 11,2 |
| Cine Aventura – O Último Caçador de Bruxas | 3,7 | 9,4 |
| Cidade Alerta | 4,8 | 10,5 |
| Jornal da Record | 5,4 | 10,3 |
| Cidade Alerta – Patrulha do Consumidor | 4,4 | 8,4 |
| Super Tela – Passageiros | 2,9 | 7,7 |
| Fala Que Eu Te Escuto | 1,0 | 4,0 |
| Religioso | 0,3 | 2,5 |
SBT
| Sábado Animado | 1,3 | 6,5 |
| SBT Apresenta Luccas Toon | 1,1 | 3,6 |
| Sábado Série | 2,0 | 5,8 |
| Cinema em Casa I – Scooby-Doo! e a Maldição do Monstro do Lago | 3,0 | 7,6 |
| Cinema em Casa II – Debi e Loide 2 | 2,7 | 6,4 |
| Circo do Tiru | 2,4 | 4,8 |
| SBT Brasil | 2,8 | 5,3 |
| Esquadrão da Moda | 3,0 | 5,6 |
| Sabadão | 3,8 | 8,7 |
| Notícias Impressionantes | 2,0 | 7,7 |
| SBT News | 1,1 | 8,3 |
BAND
| Band Kids – Os Chocolix | 0,1 | 0,6 |
| Vem Comigo | 0,2 | 1,3 |
| Band Kids – Os Chocolix | 0,1 | 0,9 |
| Direção Sobre Rodas | 0,1 | 0,4 |
| Band Kids – O Diário de Mika | 0,1 | 0,5 |
| Você Melhor | 0,2 | 0,8 |
| Brasil Que Faz | 0,2 | 0,9 |
| Casa Decorada | 0,3 | 1,1 |
| Acelerados | 0,2 | 0,7 |
| Você Torceu Aqui | 0,2 | 0,8 |
| Alma | 0,5 | 1,6 |
| Mestres da Air Fryer | 0,4 | 1,3 |
| Mundo dos Negócios | 0,2 | 0,5 |
| Religioso | 0,1 | 0,4 |
| Band Esporte Clube | 0,6 | 1,5 |
| Futebol – Cariocão (transmissão completa) | 2,1 | 5,2 |
| Cariocão – Botafogo x Maricá | 2,2 | 5,4 |
| Faixa Brasil Urgente (média geral) | 3,0 | 6,4 |
| Jornal da Band | 3,3 | 6,3 |
| Sabadão da Gente | 1,3 | 2,5 |
| Verão Maior Paraná | 0,7 | 1,4 |
| MMA – SFT (VT) | 0,6 | 1,7 |
| BWF | 0,7 | 2,9 |
| Fórmula E (VT) – Etapa Cidade do México | 0,4 | 2,0 |
| SexPrive Club | 0,3 | 1,7 |
| Cinema na Madrugada – O Melhor Lance | 0,2 | 1,8 |
| Mais Info | 0,3 | 2,6 |
REDETV
| Religioso | 0,1 | 0,7 |
| A Hora do Zap | 0,2 | 1,0 |
| Religioso | 0,1 | 0,6 |
| João Kleber Show | 0,2 | 0,6 |
| Religioso | 0,1 | 0,6 |
| Polishop | 0,1 | 0,3 |
| Religioso | 0,1 | 0,3 |
| De Bem com a Saúde | 0,0 | 0,1 |
| João Kleber Show | 0,1 | 0,2 |
| Futebol – Bundesliga – B. Mönchengladbach x Bayern de Munique | 0,4 | 1,0 |
| A Hora do Zap | 0,2 | 0,6 |
| Elas em Jogo | 0,2 | 0,5 |
| Festival de Prêmios | 0,0 | 0,1 |
| Polishop | 0,0 | 0,0 |
| TV Fama (média geral) | 0,1 | 0,2 |
| Religioso | 0,1 | 0,1 |
| RedeTV News | 0,4 | 0,7 |
| NFL ao vivo – Steelers x Ravens | 0,2 | 0,5 |
| A Hora do Zap | 0,3 | 1,1 |
| Madrugada Animada | 0,4 | 1,6 |
| Festival de Prêmios | 0,1 | 0,5 |
| Religioso | 0,1 | 0,5 |
| A Hora do Zap | 0,1 | 0,6 |
MÉDIA DIA 06H ÁS 00H/MÉDIA 24H
GLOBO: 10,6/8,7
RECORD: 3,8/2,9
SBT: 2,3/2,1
BAND: 1,1/0,9
REDETV: 0,2/0,2
FONTES: NOTÍCIAS DA TV, EXPERTPLAY, TV POP E PORTAL ALTA DEFINIÇÃO.
WHATSAPP: (62) 98558-5796.
Nenhum comentário:
Postar um comentário