AUDIÊNCIA CONSOLIDADA DE SÃO PAULO
SEGUNDA-FEIRA 23/12/2024
GLOBO
| Bom Dia SP | 7,1 | 39,1 |
| Bom Dia Brasil | 8,1 | 32,2 |
| Encontro | 6,8 | 24,5 |
| Mais Você | 6,1 | 20,3 |
| SPTV 1ª Edição | 9,6 | 27,1 |
| Globo Esporte | 9,9 | 25,8 |
| Jornal Hoje | 10,5 | 26,7 |
| Novela Ed Especial – Cabocla | 11,0 | 27,7 |
| Sessão da Tarde – Um Natal Entre Nós | 10,5 | 25,7 |
| Vale a Pena Ver de Novo – Tieta | 14,2 | 31,5 |
| Garota do Momento | 14,7 | 29,8 |
| SPTV 2ª Edição | 16,3 | 31,0 |
| Volta por Cima | 16,0 | 29,7 |
| Pronunciamento | 16,6 | 30,4 |
| Jornal Nacional | 19,2 | 34,0 |
| Mania de Você | 18,9 | 34,0 |
| Tela Quente – Trem Bala | 12,8 | 28,9 |
| Jornal da Globo | 6,9 | 24,2 |
| Volta por Cima Reprise | 5,2 | 23,1 |
| Vai que Cola | 4,0 | 22,2 |
| Corujão – A Guerra dos Sexos | 3,6 | 24,3 |
| Hora Um | 4,1 | 34,2 |
RECORD
| Balanço Geral Manhã (Média Geral) | 2,1 | 12,4 |
| JR 24H Mat | 2,2 | 12,6 |
| Balanço Geral Manhã SP | 3,2 | 14,9 |
| Fala Brasil | 3,8 | 14,4 |
| Hoje em Dia | 3,9 | 13,1 |
| Balanço Geral SP (Média Geral) | 5,6 | 14,8 |
| – A Hora da Venenosa | 5,7 | 14,4 |
| O Rico e Lázaro | 4,2 | 10,4 |
| Cidade Alerta (Média Geral) | 5,7 | 12,0 |
| JR 24H Ves 1 | 4,2 | 10,1 |
| JR 24H Ves 2 | 4,4 | 10,3 |
| Cidade Alerta SP | 6,4 | 12,8 |
| Jornal da Record | 7,3 | 13,2 |
| Pronunciamento | 7,1 | 13,2 |
| Força de Mulher | 7,5 | 13,3 |
| Gênesis | 5,1 | 9,2 |
| Família Record | 4,9 | 11,4 |
| JR 24H | 3,2 | 10,7 |
| Entre Linhas | 1,4 | 6,0 |
| Escola do Amor Resp | 0,9 | 4,7 |
| Religioso | 0,6 | 4,3 |
SBT
| SBT News Manhã | 1,8 | 10,9 |
| Primeiro Impacto (07:30 às 12:47) | 2,7 | 9,8 |
| Primeiro Impacto 2 (07:30 às 11:00) | 2,6 | 10,5 |
| Primeiro Impacto 3 (11:00 às 12:47) | 2,9 | 8,7 |
| Um Maluco no Pedaço | 2,6 | 6,7 |
| Carinha de Anjo | 2,9 | 7,3 |
| Quando Me Apaixono | 2,8 | 7,0 |
| Meu Caminho é Te Amar | 2,6 | 6,5 |
| Fofocalizando | 3,2 | 7,9 |
| Tá na Hora (Média Geral) | 3,1 | 6,4 |
| Tá na Hora (16:49 às 18:30) | 2,9 | 6,6 |
| Tá na Hora Local (18:30 às 19:45) | 3,2 | 6,3 |
| SBT Brasil | 4,0 | 7,3 |
| Pronunciamento | 4,2 | 7,7 |
| Chaves | 4,3 | 7,5 |
| A Caverna Encantada | 3,7 | 6,5 |
| Chapolin | 4,4 | 8,0 |
| Programa do Ratinho | 4,2 | 8,4 |
| Retrospectiva | 3,2 | 8,3 |
| The Noite | 2,0 | 8,6 |
| Operação Mesquita | 1,5 | 8,5 |
| SBT PodNight | 1,2 | 7,8 |
| SBT News Mad | 1,4 | 11,0 |
| SBT News Manhã (05h às 06h) | 1,5 | 12,4 |
BAND
| Religioso | 0,1 | 0,5 |
| Jornal BandNews TV | 0,3 | 1,5 |
| Interprograma | 0,3 | 1,6 |
| Agro Band | 0,3 | 1,5 |
| Bora Brasil (Média Geral) | 0,7 | 2,5 |
| Bora Brasil Local (08:15 às 09:00) | 0,5 | 2,1 |
| Bora Brasil (09:00 às 11:00) | 0,7 | 2,7 |
| Jogo Aberto (Média Geral) | 2,0 | 6,1 |
| Jogo Aberto Mat | 1,8 | 5,9 |
| Jogo Aberto SP | 2,3 | 6,3 |
| Os Donos da Bola | 1,6 | 4,2 |
| Melhor da Tarde | 1,1 | 2,9 |
| Brasil Urgente (Média Geral) | 2,4 | 5,3 |
| Brasil Urgente 1 | 2,1 | 5,1 |
| Brasil Urgente 2 | 2,6 | 5,4 |
| Jornal da Band | 3,5 | 6,6 |
| Pronunciamento | 2,9 | 5,4 |
| Melhor da Noite | 1,3 | 2,3 |
| Religioso | 0,4 | 0,7 |
| Perrengue do Dia | 0,5 | 0,9 |
| Pesadelo na Cozinha | 0,8 | 1,7 |
| Jornal da Noite | 0,6 | 2,2 |
| Bola Rolando | 0,4 | 2,0 |
| Resenha do Galinho | 0,4 | 2,2 |
| +Info | 0,5 | 3,6 |
| Jornal da Band | 0,7 | 4,7 |
| Outlander | 0,4 | 3,2 |
| Na Cozinha da Helo | 0,3 | 2,2 |
| O Melhor Prato | 0,1 | 1,1 |
| Religioso | 0,1 | 0,9 |
REDETV
| Religioso | 0,0 | 0,0 |
| Infomercial Rede TV | 0,0 | 0,0 |
| Festival de Prêmios | 0,0 | 0,0 |
| Fica com a Gente | 0,1 | 0,2 |
| A Hora do Zap | 0,0 | 0,1 |
| Hora do Viva | 0,0 | 0,1 |
| Religioso Ves | 0,0 | 0,0 |
| A Tarde é Sua | 0,5 | 1,3 |
| Escola do Amor Resp | 0,1 | 0,3 |
| Religioso | 0,1 | 0,2 |
| Marjo Prêmios | 0,0 | 0,1 |
| Elas em Jogo | 0,0 | 0,0 |
| Rede TV News | 0,2 | 0,4 |
| Pronunciamento | 0,3 | 0,6 |
| Religioso | 0,1 | 0,2 |
| TV Fama | 0,6 | 1,1 |
| Companhia Certa | 0,2 | 0,6 |
| Leitura Dinâmica | 0,2 | 0,9 |
| Madrugada Animada | 0,3 | 1,9 |
| Religioso | 0,0 | 0,3 |
MÉDIA DIA 06H ÁS 00H/MÉDIA 24H
GLOBO: 11,7/9,8
RECORD: 5,1/4,0
SBT: 3,1/2,7
BAND: 1,5/1,2
REDETV: 0,2/0,2
FONTES: NOTÍCIAS DA TV, EXPERTPLAY, TV POP E PORTAL ALTA DEFINIÇÃO.
WHATSAPP: (62) 98558-5796.
Nenhum comentário:
Postar um comentário