AUDIÊNCIA CONSOLIDADA DE SÃO PAULO
DOMINGO 09/06/2024
GLOBO
| Religioso | 3,8 | 27,5 |
| Antena Paulista | 4,6 | 30,2 |
| Pequenas Empresas Grandes Negócios | 5,8 | 33,5 |
| Globo Rural DM | 8,4 | 37,3 |
| Auto Esporte | 8,4 | 31,9 |
| Esporte Espetacular | 7,0 | 22,1 |
| Temperatura Máxima – Kong A Ilha da Caveira | 9,2 | 22,5 |
| Festival Salve Sul | 8,3 | 18,1 |
| Domingão | 14,0 | 26,1 |
| Fantástico | 16,8 | 29,0 |
| Circuito Sertanejo | 8,4 | 22,6 |
| Domingo Maior – Bom Comportamento | 5,4 | 21,8 |
| Cinemaço – Minority Report A Nova Lei | 3,7 | 24,2 |
| Hora Um | 4,4 | 32,8 |
RECORD
| SBT News na TV (06:00 – 07:00) | 1,7 | 12,2 |
| Pé na Estrada | 1,7 | 10,9 |
| SBT Agro | 1,7 | 9,8 |
| SBT Sports | 1,5 | 7,0 |
| Notic. Impressionantes | 2,2 | 8,1 |
| Show Prêmios do Bau | 2,9 | 9,3 |
| Tele Sena | 2,7 | 8,5 |
| Domingo Legal | 5,8 | 14,3 |
| Eliana | 6,5 | 12,8 |
| Roda a Roda Jequiti | 6,1 | 10,4 |
| Programa Silvio Santos | 7,3 | 13,0 |
| Brookly Nine Nine Lei Desordem | 3,2 | 10,7 |
| SBT News na TV | 2,0 | 12,6 |
SBT
| Religioso | 0,6 | 3,4 |
| Record Kids (Média) | 2,6 | 8,0 |
| – Desenhos Bíblicos | 1,7 | 6,4 |
| – A Turma do Pica Pau | 2,5 | 8,2 |
| – Todo Mundo Odeia o Chris | 3,1 | 8,6 |
| Cine Maior | 4,2 | 9,5 |
| Hora do Faro | 3,6 | 7,7 |
| Canta Comigo | 5,1 | 9,3 |
| Domingo Espetacular | 7,7 | 12,9 |
| A Grande Conquista | 3,7 | 8,2 |
| Câmera Record | 2,7 | 8,9 |
| Religioso | 0,6 | 3,9 |
BAND
| Band Kids | 0,2 | 1,2 |
| Hiper Cap Alto T Reg | 0,4 | 1,7 |
| Alma | 0,4 | 1,4 |
| Viva Sorte | 0,6 | 2,0 |
| Show do Esporte | 1,2 | 3,0 |
| Automobilismo (Média) | 2,6 | 5,7 |
| Fórmula 1 – GP Canada | 2,9 | 6,3 |
| Apito Final | 2,2 | 3,9 |
| Perrengue na Band | 2,1 | 3,4 |
| Basquete (Média) | 1,0 | 1,7 |
| NBA – D Mavericks X B Celtics | 1,0 | 1,6 |
| Canal Livre | 0,6 | 1,7 |
| Automobilismo (Média) | 0,3 | 1,1 |
| Nasc. Cup. Series VT – Etapa Sonoma | 0,3 | 1,1 |
| Linha de Combate | 0,3 | 1,8 |
| +Info | 0,3 | 1,8 |
| Automobilismo (Média) | 0,2 | 1,8 |
| Fórmula 1 – GP Canada | 0,2 | 1,7 |
| Primeiro Jornal | 0,2 | 1,8 |
| Religioso | 0,2 | 1,0 |
REDETV
| Ultrafarma na TV | 0,1 |
| Ultra Sertanejo Raiz | 0,1 |
| Mundo Empresarial | 0,1 |
| São Paulo dá Sorte | 0,2 |
| Igreja Universal | 0,1 |
| APEOESP | 0,0 |
| A Hora e a Vez da Pequena Empresa | 0,0 |
| João Kleber Show (reapresentação) | 0,1 |
| Igreja Maranata | 0,0 |
| A Hora do Zap (reapresentação) | 0,1 |
| De Bem com a Saúde | 0,1 |
| Polishop | 0,0 |
| Ultrafarma na TV | 0,2 |
| Polishop | 0,1 |
| A Hora do Zap | 0,5 |
| Plantão Operação de Risco | 1,0 |
| Geral do Povo | 0,8 |
| João Kleber Show | 1,1 |
| Palpite do Milhão | 0,3 |
| Mega Senha Power (reapresentação) | 0,4 |
| João Kleber Show (reapresentação) | 0,5 |
| Vou te Contar (reapresentação) | 0,2 |
| Igreja da Graça | 0,1 |
MÉDIA DIA 06H ÁS 00H/MÉDIA 24H
GLOBO: 10,9/9,0
RECORD: 5,3/4,4
SBT: 4,0/3,4
BAND: 1,3/1,0
REDETV: 0,4
FONTES: NOTÍCIAS DA TV, EXPERTPLAY, TV POP E PORTAL ALTA DEFINIÇÃO.
WHATSAPP: (62) 98558-5796.
Nenhum comentário:
Postar um comentário