AUDIÊNCIA CONSOLIDADA DE SÃO PAULO
QUINTA-FEIRA 16/05/2024
GLOBO
Bom Dia SP | 8,6 | 41,3 |
Bom Dia Brasil | 9,0 | 36,0 |
Encontro | 7,1 | 26,5 |
Mais Você | 7,5 | 25,5 |
SP 1 | 10,1 | 28,2 |
Globo Esporte | 9,4 | 24,3 |
Jornal Hoje | 10,2 | 25,2 |
Novela Ed Especial – Cheias De Charme | 9,9 | 24,8 |
Sessão Da Tarde – Eternos Companheiros | 10,6 | 25,2 |
Vale A Pena Ver De Novo – Alma Gêmea | 16,2 | 32,1 |
No Rancho Fundo | 19,0 | 32,9 |
SP 2 | 20,7 | 34,3 |
Família É Tudo | 21,1 | 34,3 |
Jornal Nacional | 25,1 | 39,4 |
Renascer | 26,2 | 42,3 |
Os Outros | 14,2 | 28,7 |
Linha Direta | 9,1 | 24,1 |
Jornal Da Globo | 6,9 | 24,6 |
Conversa Com Bial | 5,1 | 22,6 |
Família É Tudo (Reprise) | 3,9 | 21,2 |
Vai Que Cola (02:29 às 03:06) | 3,4 | 22,0 |
Flash Seleçao Feminina | 3,5 | 23,1 |
Vai Que Cola (03:12 às 04:00) | 3,3 | 23,3 |
Hora Um | 4,4 | 30,8 |
RECORD
Balanço Geral Manhã (Média Geral) | 2,2 | 11,5 |
JR 24h – Matinal | 1,7 | 8,9 |
Balanço Geral Manhã SP | 3,1 | 13,2 |
Fala Brasil | 3,8 | 15,1 |
Hoje Em Dia | 3,9 | 13,7 |
Balanço Geral SP (Média Geral) | 7,3 | 19,0 |
– A Hora Da Venenosa | 7,3 | 18,4 |
A Terra Prometida | 6,5 | 15,9 |
Cidade Alerta (Média Geral) | 7,6 | 14,4 |
JR 24h – Vespertino 1 | 5,9 | 13,8 |
JR 24h – Vespertino 2 | 5,9 | 13,6 |
Cidade Alerta SP | 8,2 | 14,2 |
Jornal Da Record | 7,7 | 12,3 |
Reis | 5,9 | 9,2 |
Gênesis | 4,7 | 8,0 |
A Grande Conquista | 3,6 | 8,3 |
Chicago Fire | 2,2 | 6,8 |
JR 24h – Madrugada | 1,7 | 5,9 |
Fala Que Eu Te Escuto | 0,9 | 3,7 |
Escola Do Amor Resp. | 0,6 | 3,2 |
Religioso | 0,5 | 3,1 |
SBT
Primeiro Impacto | 2,1 | 11,1 |
Primeiro Impacto 2 | 2,2 | 8,8 |
Chega Mais | 2,4 | 7,4 |
Carinha De Anjo | 3,0 | 7,4 |
Teresa | 3,2 | 8,1 |
Contigo Sim | 3,4 | 8,3 |
Fofocalizando | 2,5 | 5,6 |
Tá Na Hora | 2,6 | 4,7 |
SBT Brasil | 4,0 | 6,5 |
A Infância De Romeu E Julieta | 4,4 | 6,8 |
As Aventuras De Poliana | 4,4 | 7,1 |
Programa Do Ratinho | 4,7 | 8,4 |
A Praça É Nossa | 5,3 | 13,8 |
The Noite | 3,3 | 13,1 |
Operação Mesquita | 2,6 | 13,4 |
SBT Podnight | 2,1 | 12,7 |
SBT News Na TV | 1,8 | 12,7 |
BAND
Religioso | 0,3 | 1,7 |
Faixa Bora Brasil | 0,4 | 1,5 |
The Chef | 0,5 | 1,8 |
Jogo Aberto (Média Geral) | 1,7 | 5,1 |
Jogo Aberto – Matinal | 1,2 | 3,8 |
Jogo Aberto SP | 2,3 | 6,2 |
Os Donos Da Bola | 2,2 | 5,6 |
Melhor Da Tarde | 1,1 | 2,7 |
Brasil Urgente (Média Geral) | 2,9 | 5,9 |
Brasil Urgente 1 (15:59 às 18:50) | 2,8 | 5,9 |
Brasil Urgente 2 (18:50 às 19:20) | 3,3 | 5,6 |
Jornal Da Band | 3,6 | 5,9 |
Melhor Da Noite | 2,1 | 3,3 |
Perrengue Do Dia | 1,3 | 2,2 |
Vikings | 1,3 | 2,6 |
Jornal Da Noite | 1,4 | 3,7 |
De Olho Na Série B | 1,4 | 4,2 |
Esporte Total | 1,1 | 4,0 |
Band Esporte | 0,8 | 3,7 |
Profissão Mãe | 0,4 | 2,6 |
Jornal Da Band (Reapresentação) | 0,4 | 2,7 |
Primeiro Jornal | 0,4 | 2,8 |
Religioso | 0,4 | 2,6 |
REDETV
Religioso | 0,0 | 0,2 |
Infomercial Rede TV | 0,0 | 0,2 |
Você Na TV – Local | 0,0 | 0,2 |
Você Na TV | 0,1 | 0,5 |
Vou Te Contar | 0,1 | 0,4 |
Papo Com Dani | 0,2 | 0,7 |
Qualé Moré? | 0,1 | 0,3 |
Hora Do Viva | 0,1 | 0,2 |
Religioso | 0,0 | 0,1 |
A Tarde É Sua | 1,3 | 3,2 |
Religioso | 0,3 | 0,5 |
Hora De Ação | 0,4 | 0,8 |
Rede TV News | 0,4 | 0,6 |
Religioso | 0,2 | 0,2 |
TV Fama | 0,7 | 1,1 |
Sensacional | 0,6 | 1,3 |
É Notícia | 0,2 | 0,6 |
Leitura Dinâmica | 0,2 | 1,0 |
Espec. Silvio Luiz | 0,2 | 1,0 |
Joao Kleber Show | 0,1 | 0,4 |
Religioso | 0,0 | 0,1 |
MÉDIA DIA 06H ÁS 00H/MÉDIA 24H
GLOBO: 13,4/11,0
RECORD: 5,8/4,4
SBT: 3,1/2,9
BAND: 1,8/1,4
REDETV: 0,4/0,3
FONTES: NOTÍCIAS DA TV, EXPERTPLAY, TV POP E PORTAL ALTA DEFINIÇÃO.
WHATSAPP: (62) 98558-5796.
Nenhum comentário:
Postar um comentário