AUDIÊNCIA CONSOLIDADA DE SÃO PAULO
SEGUNDA-FEIRA 20/11/2023.
GLOBO
| Bom Dia SP | 7,6 | 38,7 |
| Bom Dia Brasil | 8,6 | 31,7 |
| Encontro | 7,6 | 25,3 |
| Mais Você | 7,7 | 22,5 |
| SP 1 | 10,7 | 26,7 |
| Globo Esporte | 11,9 | 27,0 |
| Jornal Hoje | 13,1 | 28,3 |
| Novela Ed Especial – Mulheres De Areia | 13,7 | 28,3 |
| Sessão Da Tarde – – Rainha De Katwe | 13,1 | 25,7 |
| Vale A Pena Ver De Novo – Mulheres Apaixonadas | 15,7 | 27,3 |
| Elas Por Elas | 16,2 | 26,8 |
| SP 2 | 19,6 | 31,1 |
| Fuzuê | 19,9 | 30,7 |
| Jornal Nacional | 24,9 | 37,6 |
| Terra E Paixão | 28,0 | 43,8 |
| Todas As Flores | 20,5 | 39,2 |
| Show De Segunda – Falas Negras | 11,0 | 30,1 |
| Jornal Da Globo | 7,0 | 28,0 |
| Conversa Com Bial | 5,1 | 25,6 |
| Reapres. Novela – Fuzuê Reprise | 4,1 | 24,8 |
| Vai Que Cola | 3,6 | 27,0 |
| Hora Um | 4,6 | 37,5 |
RECORD
| Balanço Geral Manhã (Média Geral) | 2,1 | 11,5 |
| JR 24h – Matinal | 2,1 | 11,7 |
| Balanço Geral Manhã SP | 3,5 | 14,5 |
| Fala Brasil | 4,3 | 15,5 |
| Hoje Em Dia | 4,2 | 12,7 |
| Balanço Geral SP (Média Geral) | 6,9 | 15,4 |
| – A Hora Da Venenosa | 8,3 | 17,1 |
| A Terra Prometida | 5,9 | 11,8 |
| Cidade Alerta (Média Geral) | 7,9 | 13,4 |
| JR 24h – Vespertino (Média Geral) | 5,2 | 9,9 |
| Cidade Alerta SP | 8,9 | 14,4 |
| Jornal Da Record | 8,1 | 12,4 |
| Jezabel (Reestreia) | 5,3 | 8,0 |
| Quando Chama O Coração | 4,4 | 7,4 |
| A Fazenda | 5,6 | 12,2 |
| JR 24h – Madrugada | 2,7 | 8,8 |
| Entre Linhas | 0,7 | 3,1 |
| Escola Do Amor | 0,4 | 2,4 |
| Religioso | 0,4 | 3,3 |
SBT
| Balanço Geral Manhã (Média Geral) | 2,1 | 11,5 |
| JR 24h – Matinal | 2,1 | 11,7 |
| Balanço Geral Manhã SP | 3,5 | 14,5 |
| Fala Brasil | 4,3 | 15,5 |
| Hoje Em Dia | 4,2 | 12,7 |
| Balanço Geral SP (Média Geral) | 6,9 | 15,4 |
| – A Hora Da Venenosa | 8,3 | 17,1 |
| A Terra Prometida | 5,9 | 11,8 |
| Cidade Alerta (Média Geral) | 7,9 | 13,4 |
| JR 24h – Vespertino (Média Geral) | 5,2 | 9,9 |
| Cidade Alerta SP | 8,9 | 14,4 |
| Jornal Da Record | 8,1 | 12,4 |
| Jezabel (Reestreia) | 5,3 | 8,0 |
| Quando Chama O Coração | 4,4 | 7,4 |
| A Fazenda | 5,6 | 12,2 |
| JR 24h – Madrugada | 2,7 | 8,8 |
| Entre Linhas | 0,7 | 3,1 |
| Escola Do Amor | 0,4 | 2,4 |
| Religioso | 0,4 | 3,3 |

SBT
| Média do dia (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) |
|---|---|
| 3,5 | 3,0 |
| PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
|---|---|---|
| Primeiro Impacto | 2,0 | 12,7 |
| Primeiro Impacto 2 | 3,2 | 10,6 |
| Chiquititas | 3,0 | 6,6 |
| Fofocalizando | 3,0 | 6,2 |
| A Gata | 3,5 | 6,5 |
| Meu Pecado | 3,4 | 5,9 |
| Abismo De Paixão | 3,5 | 5,8 |
| Um Refúgio Para O Amor | 4,3 | 6,7 |
| SBT Brasil | 4,5 | 6,9 |
| A Infância De Romeu E Julieta | 4,5 | 6,7 |
| Cúmplices De Um Resgate | 3,9 | 6,3 |
| Programa Do Ratinho | 3,5 | 6,9 |
| Arena Sbt | 2,4 | 7,2 |
| The Noite | 1,9 | 9,2 |
| Operação Mesquita | 1,5 | 9,2 |
| SBT News Na TV | 1,5 | 11,9 |
BAND
| Religioso | 0,3 | 1,9 |
| Bora Brasil (Média Geral) | 0,4 | 1,5 |
| The Chef | 0,7 | 2,3 |
| Jogo Aberto (Média Geral) | 2,1 | 5,5 |
| Jogo Aberto – Matinal | 1,7 | 4,9 |
| Jogo Aberto SP | 2,4 | 5,9 |
| Os Donos Da Bola | 2,4 | 5,3 |
| Melhor Da Tarde | 1,3 | 2,6 |
| Brasil Urgente (Média Geral) | 3,9 | 7,0 |
| Brasil Urgente 1 (15:59 às 18:50) | 3,8 | 6,9 |
| Brasil Urgente 2 (18:50 às 19:20) | 4,8 | 7,8 |
| Jornal Da Band | 4,5 | 6,9 |
| Melhor Da Noite | 2,0 | 3,1 |
| Perrengue Do Dia | 1,5 | 2,5 |
| Outlander | 0,8 | 1,5 |
| Jornal Da Noite | 0,4 | 1,3 |
| Que Fim Levou | 0,3 | 1,1 |
| Esporte Total | 0,4 | 1,6 |
| Doc Pont Bandsports | 0,3 | 1,8 |
| +Info | 0,2 | 1,7 |
| Jornal Da Band (Reaprsentação) | 0,2 | 1,9 |
| Primeiro Jornal | 0,3 | 2,6 |
REDETV
| Igreja da Graça | 0,0 |
| Turma da Pakaraka | 0,0 |
| Manhã do Ronnie SP | 0,1 |
| Manhã do Ronnie | 0,4 |
| Vou te Contar | 0,2 |
| Quebrando a Banca | 0,1 |
| A Hora do Zap (reapresentação) | 0,1 |
| Hora do Viva | 0,0 |
| Igreja Universal | 0,0 |
| A Tarde é Sua | 1,3 |
| The Love School | 0,3 |
| Igreja Universal | 0,2 |
| Um Luxo de Sonhar | 0,4 |
| Hora de Ação | 0,4 |
| RedeTV! News | 0,2 |
| Show da Fé | 0,2 |
| TV Fama | 0,9 |
| Na Grelha com Netão | 0,6 |
| Leitura Dinâmica | 0,5 |
| A Hora do Zap (reapresentação) | 0,2 |
| João Kleber Show (reapresentação) | 0,3 |
| Igreja da Graça | 0,0 |
MÉDIA DIA 06H ÁS 00H/MÉDIA 24H
GLOBO: 14,4/11,8
RECORD: 5,9/4,5
SBT: 3,5/3,0
BAND: 2,1/1,6
REDETV: 0,3
FONTES: NOTÍCIAS DA TV, E-PLAY, BASTIDORES DA TV.
WHATSAPP: (62) 98558-5796.
Nenhum comentário:
Postar um comentário