AUDIÊNCIA CONSOLIDADA DE SÃO PAULO
SEGUNDA-FEIRA 23/10/2023.
GLOBO
| Bom Dia SP | 8,3 | 43,9 |
| Bom Dia Brasil | 8,4 | 36,2 |
| Encontro | 6,6 | 26,5 |
| Mais Voce | 7,1 | 24,7 |
| SP1 | 10,1 | 28,1 |
| Globo Esporte | 9,9 | 25,6 |
| Jornal Hoje | 10,9 | 27,2 |
| Novela Ed Especial – Mulheres De Areia | 13,3 | 33,1 |
| Sessão Da Tarde – Sempre Ao Seu Lado | 11,0 | 27,7 |
| Vale A Pena Ver De Novo – Mulheres Apaixonadas | 14,5 | 29,5 |
| Elas Por Elas | 15,2 | 27,3 |
| SP2 | 18,5 | 30,7 |
| Fuzuê | 19,3 | 30,4 |
| Jornal Nacional | 25,7 | 39,5 |
| 🟢 Terra E Paixão | 27,8 | 44,3 |
| Todas As Flores | 20,3 | 39,9 |
| Tela Quente – Invasão Ao Serviço Secreto | 11,4 | 33,6 |
| Jornal Da Globo | 7,0 | 32,9 |
| Conversa Com Bial | 5,1 | 29,9 |
| Reapresentação Novela – Fuzuê Reprise | 4,2 | 28,8 |
| Vai Que Cola | 4,1 | 31,1 |
| Hora Um | 5,0 | 37,8 |
RECORD
| Balanço Geral Manhã (Média Geral) | 2,0 | 11,4 |
| JR 24h – Matinal | 2,4 | 13,5 |
| Balanço Geral Manhã SP | 3,1 | 15,2 |
| Fala Brasil | 3,2 | 13,8 |
| Fala Esporte | 3,3 | 14,2 |
| Hoje Em Dia | 3,9 | 14,2 |
| Balanço Geral SP (Média Geral) | 6,6 | 17,0 |
| – A Hora Da Venenosa | 6,4 | 16,0 |
| A Terra Prometida | 5,3 | 13,6 |
| Cidade Alerta (Média Geral) | 7,7 | 14,8 |
| JR 24h – Vespertino 1 | 4,6 | 11,0 |
| JR 24h – Vespertino 2 | 5,3 | 12,5 |
| Cidade Alerta SP | 8,9 | 15,5 |
| 🟢Jornal Da Record | 9,2 | 14,3 |
| Reis | 7,2 | 11,2 |
| Quando Chama O Coração | 5,4 | 9,4 |
| A Fazenda | 5,3 | 12,8 |
| JR 24h – Madrugada | 2,4 | 8,2 |
| Entre Linhas | 1,0 | 4,1 |
| Escola Do Amor | 0,6 | 3,5 |
| Religioso | 0,4 | 3,3 |
SBT
| Primeiro Impacto | 1,9 | 11,0 |
| Primeiro Impacto 2 | 2,6 | 9,8 |
| Chiquititas | 3,3 | 8,4 |
| Fofocalizando | 1,8 | 4,5 |
| A Gata | 2,1 | 4,9 |
| Meu Pecado | 3,4 | 6,5 |
| 🟢 Um Refúgio Para O Amor | 4,1 | 6,8 |
| SBT Brasil | 3,7 | 5,8 |
| A Infância De Romeu E Julieta | 3,5 | 5,4 |
| Cúmplices De Um Resgate | 3,5 | 5,6 |
| Programa Do Ratinho | 4,1 | 8,4 |
| Arena SBT | 2,7 | 8,1 |
| The Noite | 2,3 | 10,5 |
| Operação Mesquita | 2,0 | 11,9 |
| SBT News Na TV | 2,0 | 15,2 |
BAND
|
REDETV
| Religioso | 0,0 | 0,1 |
| Turma Da Pakaraka | 0,1 | 0,3 |
| Manhã Do Ronnie – Ed Local | 0,2 | 0,7 |
| Manhã Do Ronnie | 0,2 | 0,8 |
| Vou Te Contar | 0,3 | 0,9 |
| Quebrando A Banca | 0,1 | 0,2 |
| A Hora Do Zap | 0,1 | 0,3 |
| Infomercial | 0,0 | 0,1 |
| Religioso | 0,0 | 0,0 |
| 🟢 A Tarde é Sua | 1,0 | 2,6 |
| Escola Do Amor | 0,4 | 0,9 |
| Religioso | 0,2 | 0,4 |
| Sessão Dorama – Um Luxo De Sonhar | 0,2 | 0,3 |
| Hora De Ação | 0,3 | 0,5 |
| Rede TV News | 0,4 | 0,6 |
| Flash Quina | 0,4 | 0,7 |
| Religioso | 0,2 | 0,3 |
| TV Fama | 0,7 | 1,1 |
| Na Grelha Com Netão | 0,5 | 1,0 |
| Leitura Dinâmica | 0,5 | 1,3 |
| A Hora Do Zap | 0,3 | 1,4 |
| João Kleber Show | 0,4 | 2,1 |
| Religioso | 0,1 | 0,7 |
MÉDIA DIA 06H ÁS 00H/MÉDIA 24H
GLOBO: 11,5
RECORD: 4,5
SBT: 2,7
BAND: 1,5
REDETV: 0,3
FONTES: NOTÍCIAS DA TV, E-PLAY, BASTIDORES DA TV.
WHATSAPP: (62) 98558-5796.
Nenhum comentário:
Postar um comentário