AUDIÊNCIA CONSOLIDADA DE SÃO PAULO
DOMINGO 15/09/2019
GLOBO
| Antena Paulista | 6,8 |
| Pequenas Empresas, Grandes Negócios | 9,0 |
| Globo Rural | 11,6 |
| Auto Esporte | 9,5 |
| Esporte Espetacular | 9,2 |
| Escolinha do Professor Raimundo | 10,4 |
| Temperatura Máxima: O Bom Gigante Amigo | 14,1 |
| Choque de Cultura Show | 14,3 |
| Campeonato Brasileiro: Fluminense x Corinthians | 21,6 |
| Domingão do Faustão | 17,6 |
| Fantástico | 19,2 |
| Domingo Maior: Assassinos de Aluguel | 10,6 |
| Cinemaço: O Agente | 8,2 |
| Corujão: Instinto Fatal | 6,4 |
| Hora 1 | 5,6 |
RECORD
| Igreja Universal do Reino de Deus |
0,4
|
| Record Kids | 2,3 |
| Domingo Show | 4,9 |
| Hora do Faro | 7,7 |
| Domingo Espetacular | 8,8 |
| Câmera Record | 4,8 |
| CSI: Investigação Criminal | 2,7 |
| Igreja Universal | 0,5 |
SBT
Jornal da Semana SBT 3,2
Acelerados 3,3
Sempre Bem 3,0
Chaves 5,9
Domingo Legal 8,4
Eliana 8,5
Roda a Roda 8,6
Programa Silvio Santos 12,4
O Crime Não Compensa 4,1
Primeiro Impacto 3,6
BAND
REDETV
MÉDIA DIA 06H ÁS 00H/MÉDIA 24H
GLOBO: 14,5
RECORD: 5,5
SBT: 8,5
BAND:
REDETV:
FONTES: NOTÍCIAS DA TV, E-PLAY, BASTIDORES DA TV, TALK.TV
WHATSAPP: (62) 985585796
Nenhum comentário:
Postar um comentário