QUADRO GERAL DE MEDALHAS DO BRASIL NAS OLIMPÍADAS DE PEQUIM - 2008
BRASILVer quadro histórico de medalhas
OuroTOTAL: 3 medalhas | ||
---|---|---|
Modalidade | Prova | Atleta |
Natação | 50 m livre | César Cielo |
Atletismo | Salto em distância | Maurren Maggi (F) |
Vôlei | Estados Unidos x Brasil | Equipes (F) |
PrataTOTAL: 4 medalhas | ||
---|---|---|
Modalidade | Prova | Atleta |
Vela | Star - Classificação final | Robert Scheidt/Bruno Prada (M) |
Futebol | Brasil x Estados Unidos | Equipes (F) |
Vôlei de Praia | Rogers/Dalhausser (EUA) x Márcio/Fábio Luiz (BRA) | Márcio/Fábio Luiz (M) |
Vôlei | EUA x Brasil | Equipes (M) |
BronzeTOTAL: 8 medalhas | ||
---|---|---|
Modalidade | Prova | Atleta |
Vela | 470F - Classificação final | Fernanda Oliveira/Isabel Swan (F) |
Vôlei de Praia | Geor/Gia (GEO) x Ricardo/Emanuel (BRA) | Ricardo/Emanuel (M) |
Futebol | Bélgica x Brasil | Equipes (M) |
Judô | Até 73 kg | Leandro Guilheiro (M) |
Judô | Até 57 kg | Ketleyn Quadros (F) |
Judô | Até 81 kg | Tiago Camilo (M) |
Natação | 100 m livre | César Cielo (M) |
Taekwondo | Acima de 67kg | Natália Falavigna (F) |
QUADRO GERAL DE MEDALHAS DO BRASIL EM TODAS OLÍMPIADAS
BRASILVoltar para o quadro de medalhas
JOGOS | OURO | PRATA | BRONZE | TOTAL |
---|---|---|---|---|
1896 - Atenas | Sem medalhas | |||
1900 - Paris | Sem medalhas | |||
1904 - Saint Louis | Sem medalhas | |||
1908 - Londres | Sem medalhas | |||
1912 - Estocolmo | Sem medalhas | |||
1920 - Antuérpia | 1 | 1 | 1 | 3 |
1924 - Paris | Sem medalhas | |||
1928 - Amsterdã | Sem medalhas | |||
1932 - Los Angeles | Sem medalhas | |||
1936 - Berlim | Sem medalhas | |||
1948 - Londres | 0 | 0 | 1 | 1 |
1952 - Helsinque | 1 | 0 | 2 | 3 |
1956 - Melbourne | 1 | 0 | 0 | 1 |
1960 - Roma | 0 | 0 | 2 | 2 |
1964 - Tóquio | 0 | 0 | 1 | 1 |
1968 - México | 0 | 1 | 2 | 3 |
1972 - Munique | 0 | 0 | 2 | 2 |
1976 - Montreal | 0 | 0 | 2 | 2 |
1980 - Moscou | 2 | 0 | 2 | 4 |
1984 - Los Angeles | 1 | 5 | 2 | 8 |
1988 - Seul | 1 | 2 | 3 | 6 |
1992 - Barcelona | 2 | 1 | 0 | 3 |
1996 - Atlanta | 3 | 3 | 9 | 15 |
2000 - Sydney | 0 | 6 | 6 | 12 |
2004 - Atenas | 5 | 2 | 3 | 10 |
TOTAL | 17 | 21 | 38 | 76 |
QUADRO GERAL DE MEDALHAS OLIMPÍADAS DE PEQUIM - 2008
QUADRO GERAL DE MEDALHAS DE TODAS AS OLÍMPÍADAS
PAÍS | OURO | PRATA | BRONZE | TOTAL |
---|---|---|---|---|
1ºEstados Unidos | 897 | 690 | 603 | 2190 |
2ºUnião Soviética | 395 | 319 | 296 | 1010 |
3ºReino Unido | 188 | 241 | 237 | 666 |
4ºFrança | 184 | 196 | 216 | 596 |
5ºItália | 182 | 147 | 164 | 493 |
6ºAlemanha | 176 | 207 | 225 | 608 |
7ºHungria | 156 | 136 | 157 | 449 |
8ºAlemanha Oriental | 153 | 129 | 127 | 409 |
9ºSuécia | 142 | 155 | 171 | 468 |
10ºAustrália | 117 | 122 | 147 | 386 |
11ºJapão | 114 | 106 | 115 | 335 |
12ºChina | 112 | 96 | 78 | 286 |
13ºFinlândia | 100 | 82 | 113 | 295 |
14ºRússia | 85 | 76 | 82 | 243 |
15ºRomênia | 82 | 88 | 113 | 283 |
16ºCuba | 65 | 53 | 52 | 170 |
17ºHolanda | 64 | 75 | 92 | 231 |
18ºPolônia | 59 | 74 | 118 | 251 |
19ºAlemanha Ocidental | 56 | 67 | 81 | 204 |
20ºCoréia do Sul | 55 | 64 | 65 | 184 |
21ºCanadá | 54 | 85 | 102 | 241 |
22ºNoruega | 51 | 44 | 41 | 136 |
23ºBulgária | 50 | 83 | 74 | 207 |
24ºTchecoslováquia | 49 | 49 | 45 | 143 |
25ºCEI | 45 | 38 | 29 | 112 |
26ºSuíça | 43 | 70 | 61 | 174 |
27ºDinamarca | 39 | 61 | 63 | 163 |
28ºBélgica | 36 | 50 | 51 | 137 |
29ºTurquia | 36 | 19 | 19 | 74 |
30ºNova Zelândia | 33 | 14 | 30 | 77 |
31ºGrécia | 30 | 40 | 34 | 104 |
32ºEspanha | 29 | 39 | 27 | 95 |
33ºIugoslávia | 28 | 31 | 31 | 90 |
34ºUcrânia | 21 | 17 | 31 | 69 |
35ºÁfrica do Sul | 20 | 23 | 26 | 69 |
36ºÁustria | 18 | 32 | 33 | 83 |
37ºQuênia | 17 | 24 | 20 | 61 |
38ºBrasil | 17 | 21 | 38 | 76 |
39ºArgentina | 15 | 23 | 22 | 60 |
40ºEtiópia | 14 | 5 | 12 | 31 |
41ºMéxico | 10 | 18 | 24 | 52 |
42ºIrã | 10 | 15 | 21 | 46 |
43ºCoréia do Norte | 8 | 11 | 16 | 35 |
44ºEstônia | 8 | 7 | 14 | 29 |
45ºIrlanda | 8 | 6 | 6 | 20 |
46ºTimes mistos | 8 | 5 | 4 | 17 |
47ºÍndia | 8 | 4 | 5 | 17 |
48ºJamaica | 7 | 21 | 14 | 42 |
49ºCazaquistão | 7 | 12 | 7 | 26 |
50ºRepública Tcheca | 7 | 9 | 11 | 27 |
51ºEgito | 7 | 7 | 9 | 23 |
52ºBelarus | 6 | 15 | 26 | 47 |
53ºMarrocos | 6 | 4 | 9 | 19 |
54ºIndonésia | 5 | 8 | 7 | 20 |
55ºTailândia | 5 | 2 | 10 | 17 |
56ºEslováquia | 4 | 6 | 4 | 14 |
57ºLituânia | 4 | 2 | 5 | 11 |
58ºArgélia | 4 | 1 | 7 | 12 |
59ºPortugal | 3 | 6 | 11 | 20 |
60ºAustralásia | 3 | 4 | 5 | 12 |
Croácia | 3 | 4 | 5 | 12 |
62ºUzbequistão | 3 | 3 | 5 | 11 |
63ºPaquistão | 3 | 3 | 4 | 10 |
64ºBahamas | 3 | 2 | 3 | 8 |
65ºAzerbaijão | 3 | 1 | 5 | 9 |
66ºNigéria | 2 | 8 | 9 | 19 |
67ºChile | 2 | 6 | 4 | 12 |
68ºEslovênia | 2 | 3 | 5 | 10 |
69ºGeórgia | 2 | 2 | 8 | 12 |
70ºUruguai | 2 | 2 | 6 | 10 |
71ºTaiwan | 2 | 2 | 1 | 5 |
72ºCamarões | 2 | 1 | 1 | 4 |
Zimbábue | 2 | 1 | 1 | 4 |
74ºLuxemburgo | 2 | 1 | 0 | 3 |
75ºLetônia | 1 | 10 | 3 | 14 |
76ºRússia Czarista | 1 | 4 | 3 | 8 |
77ºTrinidad e Tobago | 1 | 3 | 8 | 12 |
78ºUganda | 1 | 3 | 2 | 6 |
79ºPeru | 1 | 3 | 0 | 4 |
80ºVenezuela | 1 | 2 | 7 | 10 |
81ºColômbia | 1 | 2 | 5 | 8 |
82ºTunísia | 1 | 2 | 3 | 6 |
83ºIsrael | 1 | 1 | 4 | 6 |
84ºCosta Rica | 1 | 1 | 2 | 4 |
85ºArmênia | 1 | 1 | 1 | 3 |
Síria | 1 | 1 | 1 | 3 |
87ºHong Kong | 1 | 1 | 0 | 2 |
88ºMoçambique | 1 | 0 | 1 | 2 |
República Dominicana | 1 | 0 | 1 | 2 |
Suriname | 1 | 0 | 1 | 2 |
91ºBurundi | 1 | 0 | 0 | 1 |
Emirados Árabes Unidos | 1 | 0 | 0 | 1 |
Equador | 1 | 0 | 0 | 1 |
94ºMongólia | 0 | 5 | 10 | 15 |
95ºFormosa | 0 | 4 | 6 | 10 |
96ºNamíbia | 0 | 4 | 0 | 4 |
97ºFilipinas | 0 | 2 | 7 | 9 |
98ºLíbano | 0 | 2 | 2 | 4 |
Moldávia | 0 | 2 | 2 | 4 |
100ºSérvia e Montenegro | 0 | 2 | 0 | 2 |
Tanzânia | 0 | 2 | 0 | 2 |
102ºPorto Rico | 0 | 1 | 5 | 6 |
103ºBoêmia | 0 | 1 | 3 | 4 |
Gana | 0 | 1 | 3 | 4 |
105ºIslândia | 0 | 1 | 2 | 3 |
Malásia | 0 | 1 | 2 | 3 |
Participantes Independentes | 0 | 1 | 2 | 3 |
108ºArábia Saudita | 0 | 1 | 1 | 2 |
Haiti | 0 | 1 | 1 | 2 |
Sri Lanka | 0 | 1 | 1 | 2 |
Zâmbia | 0 | 1 | 1 | 2 |
112ºAntilhas Holandesas | 0 | 1 | 0 | 1 |
Cingapura | 0 | 1 | 0 | 1 |
Costa do Marfim | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ilhas Virgens Norte Americanas | 0 | 1 | 0 | 1 |
Paraguai | 0 | 1 | 0 | 1 |
Senegal | 0 | 1 | 0 | 1 |
Tonga | 0 | 1 | 0 | 1 |
Vietnã | 0 | 1 | 0 | 1 |
120ºÍndias Britânicas Ocidental | 0 | 0 | 2 | 2 |
Panamá | 0 | 0 | 2 | 2 |
Qatar | 0 | 0 | 2 | 2 |
123ºBarbados | 0 | 0 | 1 | 1 |
Bermuda | 0 | 0 | 1 | 1 |
Djibuti | 0 | 0 | 1 | 1 |
Eritréia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Guiana | 0 | 0 | 1 | 1 |
Iraque | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kuait | 0 | 0 | 1 | 1 |
Macedônia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Níger | 0 | 0 | 1 | 1 |
Quirguistão | 0 | 0 | 1 | 1 |
MEDALHISTAS BRASILEIROS EM OLIMPÍADAS
OURO- 20 MEDALHAS
1920- Guilherme Paraense- tiro ao alvo1952- Ademar Ferreira da Silva- salto triplo- atletismo ( foto)
1956- Ademar Ferreira da Silva- salto triplo- atletismo
1980- Marcos Soares e Eduardo Penido- classe 470- vela
1980- Lars Bjokstrom e Alexandre Welter- classe Tornado- vela
1984- Joaquim Cruz- 800 metros- atletismo
1988- Aurélio Miguel- meio-pesado-judô
1992- seleção de vôlei masculino
1992- Rogério Sampaio- meio-leve- judô
1996- Jacqueline e Sandra- vôlei de praia
1996- Torben Grael e Marcelo Ferreira- classe Star-vela
1996- Robert Scheidt- classe Laser- classe Laser- vela
2004- Rodrigo Pessoa- hipismo
2004- Robert Scheidt- vela
2004- Torben Grael e Marcelo Ferreira- classe Star- vela
2004- Ricardo e Emanuel- vôlei de praia
2004- seleção de vôlei masculino
2008- Maurren Maggi- salto em distância- atletismo
2008- seleção de vôlei feminino
2008- Cesar Cielo- 50 metros livres- natação
TOTAL POR ESPORTE- 6 no iatismo, 4 no atletismo, 3 no vôlei de quadra, 2 no judô, 2 no vôlei de praia, 1 no tiro, 1 no hipismo e 1 na natação
PRATA- 25 MEDALHAS
1920- Afrânio Costa- tiro ao alvo1968- Nelson Prudêncio- atletismo
1984- seleção de vôlei masculino
1984- seleção de futebol masculino
1984- Douglas Vieira- meio-pesado-judô
1984- Ricardo Prado- 400 medley- natação
1984- Torben Grael, Daniel Adler e Ronaldo Senft-Soling- vela
1988- Joaquim Cruz- 800 metros- atletismo
1988- seleção de futebol masculino
1992- Gustavo Borges- 100 metros- natação
1996- seleção de basquete feminino
1996- Gustavo Borges- 200 metros- natação
1996- Monica e Adriana- vôlei de praia-
2000- Adriana Behar e Shelda- vôlei de praia
2000- Zé Marco e Ricardo- vôlei de praia
2000- Robert Scheidt- vela
2000- rev 4x100 masculino- atletismo
2000- Carlos Honorato- judô
2000- Tiago Camilo- judô
2004-seleção feminina de futebol
2004- Adriana Behar e Shelda- vôlei de praia
2008- Robert Scheidt e Bruno Prada- vela
2008-seleção feminina de futebol
2008- seleção masculina de vôlei
2008- Marcio e Fábio Luis- vôlei de praia
TOTAL POR ESPORTE- 5 no vôlei de praia, 4 no futebol, 3 natação, 3 atletismo, 3 na vela, 3 judô, 2 vôlei, 1 basquete feminino, 1 tiro.
BRONZE- 46 MEDALHAS
1920- Equipe de tiro ao alvo-1948- seleção de basquete masculino
1952- Tetsuo Okamoto- 1500 metros- natação
1952- José Teles da Conceição- salto em altura- atletismo
1960- Manoel dos Santos- 100 livres- natação
1960- seleção de basquete masculino
1964- seleção de basquete masculino
1968- Servílio de Oliveira- peso mosca- boxe
1968- Reinaldo Conrad e Burkard Cortes- F.Dutchman- vela
1972- Nelson Prudêncio- salto triplo- atletismo
1972- Chiaki Ishii- meio-pesado- judô
1976- João do Paulo- salto triplo- atletismo
1976- Peter Ficker e Reinaldo Conrad- F.Dutchman- vela
1980- João do Pulo- salto triplo- atletismo
1980- revezamento 4x200 nado livre-natação
1984- Luis Onmura- leve- judô
1984- Walter Carmona- médio-judô
1988- Torben Grael e Nelson Falcão- Star- vela
1988- Lars Grael e Clínio de Freitas- Tornado- vela
1988- Robson Caetano- 200 metros- atletismo
1996- equipe de hipismo saltos
1996- Lars Grael e Kiko Pelicano- classe Tornado- vela
1996- seleção de futebol masculino
1996- seleção de vôlei feminino
1996- Gustavo Borges- 100 livres- natação
1996- Fernando Scherer- 50 livres- natação
1996- revezamento 4x100- atletismo
1996- Aurélio Miguel- meio-pesado- judô
1996- Henrique Guimarães- meio-leve- judô
2000- Sandra e Adriana- vôlei de praia
2000- seleção feminina de vôlei
2000- seleção feminina de basquete
2000- rev 4x100 natação-
2000- equipe de saltos- hipismo
2000- Torben Grael e Marcelo Ferreira- vela
2004- Leandro Guilheiro- judô
2004- Vanderlei Cordeiro- maratona- atletismo
2004- Flavio Canto- judô
2008- Leandro Guilheiro- judô
2008- Sarah Menezes- judô
2008- Tiago Camilo- judô
2008- Cesar Cielo- 100 livres- natação
2008- Natalia Falavignia- taekwondo
2008- seleção de futebol masculino
2008- Ricardo e Emanuel- vôlei de praia
2008- Isabel Swan e Fernanda Oliveira- vela
TOTAL POR ESPORTE- 10 no judô, 7 atletismo, 7 vela, 7 natação, 4 basquete, 2 no vôlei de praia, 2 futebol, 2 vôlei, 2 hipismo, 1 no tiro, 1 boxe, 1 taekwondo
Nenhum comentário:
Postar um comentário